Informace o produktu
Váš požadavek
Kontakty
onemarkets BlackRock Global Equity Dynamic Opportunities Fund MH-CZK
- ISIN LU2606422355
- WKN A3EB2W
- Správcovská společnost UniCredit Invest Lux S.A.
- Typ produktu Akciové fondy
- Datum spuštění třídy akcií 06.11.2023
- Datum konečné platby Otevřený konec
- Rozdělení příjmu hromadí
- Datum spuštění podfondu 30.09.2022
- Měna platby CZK
- Měna fondu EUR
- Klasifikace SFDR Art. 8
Historické úvahy neposkytují spolehlivé ukazatele pro budoucí výkonnost.
Minulá výkonnost
Scénáře výkonnosti
| 1 rok | 2 let | 4 let | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scenario | Co byste mohli získat po odečtení nákladů | Průměrný roční výnos (%) | Co byste mohli získat po odečtení nákladů | Průměrný roční výnos (%) | Co byste mohli získat po odečtení nákladů | Průměrný roční výnos (%) |
| Příznivý scénář | 12960 | 29.6 | 14730 | 21.4 | 18540 | 16.7 |
| Mírný scénář | 10140 | 1.4 | 11010 | 4.9 | 13180 | 7.2 |
| Nepříznivý scénář | 8190 | -18.1 | 8750 | -6.5 | 9900 | -0.2 |
| Stresový scénář | 4030 | -59.7 | 5660 | -24.8 | 4450 | -18.3 |
| 1 rok | 2 let | 4 let | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scenario | Co byste mohli získat po odečtení nákladů | Průměrný roční výnos (%) | Co byste mohli získat po odečtení nákladů | Průměrný roční výnos (%) | Co byste mohli získat po odečtení nákladů | Průměrný roční výnos (%) |
| Příznivý scénář | 12960 | 29.6 | 14730 | 21.4 | 18540 | 16.7 |
| Mírný scénář | 10140 | 1.4 | 11010 | 4.9 | 13160 | 7.1 |
| Nepříznivý scénář | 8190 | -18.1 | 8750 | -6.5 | 9900 | -0.2 |
| Stresový scénář | 4030 | -59.7 | 5670 | -24.7 | 4460 | -18.3 |
| 1 rok | 2 let | 4 let | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scenario | Co byste mohli získat po odečtení nákladů | Průměrný roční výnos (%) | Co byste mohli získat po odečtení nákladů | Průměrný roční výnos (%) | Co byste mohli získat po odečtení nákladů | Průměrný roční výnos (%) |
| Příznivý scénář | 12960 | 29.6 | 14730 | 21.4 | 18540 | 16.7 |
| Mírný scénář | 10140 | 1.4 | 11010 | 4.9 | 13180 | 7.2 |
| Nepříznivý scénář | 8190 | -18.1 | 8750 | -6.5 | 10860 | 2.1 |
| Stresový scénář | 4030 | -59.7 | 5760 | -24.1 | 4570 | -17.8 |
| 1 rok | 2 let | 4 let | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scenario | Co byste mohli získat po odečtení nákladů | Průměrný roční výnos (%) | Co byste mohli získat po odečtení nákladů | Průměrný roční výnos (%) | Co byste mohli získat po odečtení nákladů | Průměrný roční výnos (%) |
| Příznivý scénář | 12960 | 29.6 | 14730 | 21.4 | 18540 | 16.7 |
| Mírný scénář | 10140 | 1.4 | 10970 | 4.7 | 13160 | 7.1 |
| Nepříznivý scénář | 8190 | -18.1 | 8750 | -6.5 | 9260 | -1.9 |
| Stresový scénář | 4080 | -59.2 | 5830 | -23.6 | 4660 | -17.4 |
| 1 rok | 2 let | 4 let | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scenario | Co byste mohli získat po odečtení nákladů | Průměrný roční výnos (%) | Co byste mohli získat po odečtení nákladů | Průměrný roční výnos (%) | Co byste mohli získat po odečtení nákladů | Průměrný roční výnos (%) |
| Příznivý scénář | 12960 | 29.6 | 14730 | 21.4 | 18540 | 16.7 |
| Mírný scénář | 10140 | 1.4 | 10970 | 4.7 | 13160 | 7.1 |
| Nepříznivý scénář | 8190 | -18.1 | 8750 | -6.5 | 10000 | 0 |
| Stresový scénář | 5020 | -49.8 | 5840 | -23.6 | 4660 | -17.4 |
| 1 rok | 2 let | 4 let | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scenario | Co byste mohli získat po odečtení nákladů | Průměrný roční výnos (%) | Co byste mohli získat po odečtení nákladů | Průměrný roční výnos (%) | Co byste mohli získat po odečtení nákladů | Průměrný roční výnos (%) |
| Příznivý scénář | 12960 | 29.6 | 14730 | 21.4 | 18540 | 16.7 |
| Mírný scénář | 10140 | 1.4 | 10950 | 4.6 | 13160 | 7.1 |
| Nepříznivý scénář | 8190 | -18.1 | 8750 | -6.5 | 10000 | 0 |
| Stresový scénář | 2680 | -73.2 | 5750 | -24.2 | 4560 | -17.8 |
| 1 rok | 2 let | 4 let | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scenario | Co byste mohli získat po odečtení nákladů | Průměrný roční výnos (%) | Co byste mohli získat po odečtení nákladů | Průměrný roční výnos (%) | Co byste mohli získat po odečtení nákladů | Průměrný roční výnos (%) |
| Příznivý scénář | 12960 | 29.6 | 14730 | 21.4 | 18540 | 16.7 |
| Mírný scénář | 10140 | 1.4 | 10870 | 4.2 | 13110 | 7 |
| Nepříznivý scénář | 8190 | -18.1 | 8750 | -6.5 | 10000 | 0 |
| Stresový scénář | 1680 | -83.2 | 5660 | -24.8 | 4450 | -18.3 |
| 1 rok | 2 let | 4 let | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scenario | Co byste mohli získat po odečtení nákladů | Průměrný roční výnos (%) | Co byste mohli získat po odečtení nákladů | Průměrný roční výnos (%) | Co byste mohli získat po odečtení nákladů | Průměrný roční výnos (%) |
| Příznivý scénář | 12960 | 29.6 | 14730 | 21.4 | 18540 | 16.7 |
| Mírný scénář | 10140 | 1.4 | 10810 | 4 | 13020 | 6.8 |
| Nepříznivý scénář | 8190 | -18.1 | 8750 | -6.5 | 10000 | 0 |
| Stresový scénář | 1680 | -83.2 | 4200 | -35.2 | 2830 | -27.1 |
| 1 rok | 2 let | 4 let | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scenario | Co byste mohli získat po odečtení nákladů | Průměrný roční výnos (%) | Co byste mohli získat po odečtení nákladů | Průměrný roční výnos (%) | Co byste mohli získat po odečtení nákladů | Průměrný roční výnos (%) |
| Příznivý scénář | 12960 | 29.6 | 14030 | 18.5 | 18540 | 16.7 |
| Mírný scénář | 10140 | 1.4 | 10800 | 3.9 | 12990 | 6.8 |
| Nepříznivý scénář | 8190 | -18.1 | 8750 | -6.5 | 10000 | 0 |
| Stresový scénář | 1690 | -83.1 | 3500 | -40.8 | 2140 | -32 |
| 1 rok | 2 let | 4 let | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scenario | Co byste mohli získat po odečtení nákladů | Průměrný roční výnos (%) | Co byste mohli získat po odečtení nákladů | Průměrný roční výnos (%) | Co byste mohli získat po odečtení nákladů | Průměrný roční výnos (%) |
| Příznivý scénář | 12960 | 29.6 | 14030 | 18.5 | 18540 | 16.7 |
| Mírný scénář | 10140 | 1.4 | 10780 | 3.8 | 12810 | 6.4 |
| Nepříznivý scénář | 8190 | -18.1 | 8750 | -6.5 | 10000 | 0 |
| Stresový scénář | 1700 | -83 | 3500 | -40.8 | 2140 | -32 |
| 1 rok | 2 let | 4 let | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scenario | Co byste mohli získat po odečtení nákladů | Průměrný roční výnos (%) | Co byste mohli získat po odečtení nákladů | Průměrný roční výnos (%) | Co byste mohli získat po odečtení nákladů | Průměrný roční výnos (%) |
| Příznivý scénář | 12960 | 29.6 | 14030 | 18.5 | 18540 | 16.7 |
| Mírný scénář | 10140 | 1.4 | 10780 | 3.8 | 12760 | 6.3 |
| Nepříznivý scénář | 8190 | -18.1 | 8750 | -6.5 | 10000 | 0 |
| Stresový scénář | 1700 | -83 | 3500 | -40.8 | 2140 | -32 |
| 1 rok | 2 let | 4 let | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scenario | Co byste mohli získat po odečtení nákladů | Průměrný roční výnos (%) | Co byste mohli získat po odečtení nákladů | Průměrný roční výnos (%) | Co byste mohli získat po odečtení nákladů | Průměrný roční výnos (%) |
| Příznivý scénář | 12960 | 29.6 | 13960 | 18.1 | 18540 | 16.7 |
| Mírný scénář | 10130 | 1.3 | 10770 | 3.8 | 12710 | 6.2 |
| Nepříznivý scénář | 8190 | -18.1 | 8750 | -6.5 | 10000 | 0 |
| Stresový scénář | 1700 | -83 | 3500 | -40.8 | 2140 | -32 |
| 1 rok | 2 let | 4 let | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scenario | Co byste mohli získat po odečtení nákladů | Průměrný roční výnos (%) | Co byste mohli získat po odečtení nákladů | Průměrný roční výnos (%) | Co byste mohli získat po odečtení nákladů | Průměrný roční výnos (%) |
| Příznivý scénář | 12960 | 29.6 | 13960 | 18.1 | 18540 | 16.7 |
| Mírný scénář | 10130 | 1.3 | 10770 | 3.8 | 12650 | 6.1 |
| Nepříznivý scénář | 8190 | -18.1 | 8750 | -6.5 | 10000 | 0 |
| Stresový scénář | 1710 | -82.9 | 3500 | -40.8 | 2140 | -32 |
| 1 rok | 2 let | 4 let | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scenario | Co byste mohli získat po odečtení nákladů | Průměrný roční výnos (%) | Co byste mohli získat po odečtení nákladů | Průměrný roční výnos (%) | Co byste mohli získat po odečtení nákladů | Průměrný roční výnos (%) |
| Příznivý scénář | 12960 | 29.6 | 13960 | 18.1 | 18540 | 16.7 |
| Mírný scénář | 10130 | 1.3 | 10770 | 3.8 | 12650 | 6.1 |
| Nepříznivý scénář | 8190 | -18.1 | 8750 | -6.5 | 10000 | 0 |
| Stresový scénář | 1710 | -82.9 | 3500 | -40.8 | 2140 | -32 |
| 1 rok | 2 let | 4 let | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scenario | Co byste mohli získat po odečtení nákladů | Průměrný roční výnos (%) | Co byste mohli získat po odečtení nákladů | Průměrný roční výnos (%) | Co byste mohli získat po odečtení nákladů | Průměrný roční výnos (%) |
| Příznivý scénář | 12960 | 29.6 | 13960 | 18.1 | 18540 | 16.7 |
| Mírný scénář | 10120 | 1.2 | 10740 | 3.7 | 12630 | 6 |
| Nepříznivý scénář | 8190 | -18.1 | 8750 | -6.5 | 10000 | 0 |
| Stresový scénář | 1710 | -82.9 | 3500 | -40.8 | 2140 | -32 |
| 1 rok | 2 let | 4 let | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scenario | Co byste mohli získat po odečtení nákladů | Průměrný roční výnos (%) | Co byste mohli získat po odečtení nákladů | Průměrný roční výnos (%) | Co byste mohli získat po odečtení nákladů | Průměrný roční výnos (%) |
| Příznivý scénář | 12960 | 29.6 | 13960 | 18.1 | 18540 | 16.7 |
| Mírný scénář | 10130 | 1.3 | 10770 | 3.8 | 12650 | 6.1 |
| Nepříznivý scénář | 8190 | -18.1 | 8750 | -6.5 | 10000 | 0 |
| Stresový scénář | 1720 | -82.8 | 3510 | -40.8 | 2140 | -32 |
| 1 rok | 2 let | 4 let | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scenario | Co byste mohli získat po odečtení nákladů | Průměrný roční výnos (%) | Co byste mohli získat po odečtení nákladů | Průměrný roční výnos (%) | Co byste mohli získat po odečtení nákladů | Průměrný roční výnos (%) |
| Příznivý scénář | 12960 | 29.6 | 13960 | 18.1 | 18540 | 16.7 |
| Mírný scénář | 10130 | 1.3 | 10770 | 3.8 | 12600 | 5.9 |
| Nepříznivý scénář | 8190 | -18.1 | 8750 | -6.5 | 10000 | 0 |
| Stresový scénář | 1720 | -82.8 | 3510 | -40.8 | 2140 | -32 |
| 1 rok | 2 let | 4 let | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scenario | Co byste mohli získat po odečtení nákladů | Průměrný roční výnos (%) | Co byste mohli získat po odečtení nákladů | Průměrný roční výnos (%) | Co byste mohli získat po odečtení nákladů | Průměrný roční výnos (%) |
| Příznivý scénář | 12960 | 29.6 | 13960 | 18.1 | 15970 | 12.4 |
| Mírný scénář | 10130 | 1.3 | 10770 | 3.8 | 12600 | 5.9 |
| Nepříznivý scénář | 8190 | -18.1 | 8750 | -6.5 | 10000 | 0 |
| Stresový scénář | 1720 | -82.8 | 3510 | -40.7 | 2150 | -31.9 |
| 1 rok | 2 let | 4 let | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scenario | Co byste mohli získat po odečtení nákladů | Průměrný roční výnos (%) | Co byste mohli získat po odečtení nákladů | Průměrný roční výnos (%) | Co byste mohli získat po odečtení nákladů | Průměrný roční výnos (%) |
| Příznivý scénář | 12960 | 29.6 | 13960 | 18.1 | 15590 | 11.7 |
| Mírný scénář | 10130 | 1.3 | 10770 | 3.8 | 12600 | 5.9 |
| Nepříznivý scénář | 8190 | -18.1 | 8750 | -6.5 | 10000 | 0 |
| Stresový scénář | 1720 | -82.8 | 3510 | -40.7 | 2150 | -31.9 |
| 1 rok | 2 let | 4 let | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scenario | Co byste mohli získat po odečtení nákladů | Průměrný roční výnos (%) | Co byste mohli získat po odečtení nákladů | Průměrný roční výnos (%) | Co byste mohli získat po odečtení nákladů | Průměrný roční výnos (%) |
| Příznivý scénář | 12960 | 29.6 | 13960 | 18.1 | 15590 | 11.7 |
| Mírný scénář | 10130 | 1.3 | 10780 | 3.8 | 12600 | 5.9 |
| Nepříznivý scénář | 8190 | -18.1 | 8750 | -6.5 | 9480 | -1.3 |
| Stresový scénář | 1720 | -82.8 | 3520 | -40.7 | 2150 | -31.9 |
| 1 rok | 2 let | 4 let | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scenario | Co byste mohli získat po odečtení nákladů | Průměrný roční výnos (%) | Co byste mohli získat po odečtení nákladů | Průměrný roční výnos (%) | Co byste mohli získat po odečtení nákladů | Průměrný roční výnos (%) |
| Příznivý scénář | 12960 | 29.6 | 13960 | 18.1 | 15590 | 11.7 |
| Mírný scénář | 10120 | 1.2 | 10780 | 3.8 | 12590 | 5.9 |
| Nepříznivý scénář | 8190 | -18.1 | 8750 | -6.5 | 9080 | -2.4 |
| Stresový scénář | 1730 | -82.7 | 3530 | -40.6 | 2160 | -31.8 |
| 1 rok | 2 let | 4 let | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scenario | Co byste mohli získat po odečtení nákladů | Průměrný roční výnos (%) | Co byste mohli získat po odečtení nákladů | Průměrný roční výnos (%) | Co byste mohli získat po odečtení nákladů | Průměrný roční výnos (%) |
| Příznivý scénář | 12960 | 29.6 | 13960 | 18.1 | 15590 | 11.7 |
| Mírný scénář | 10130 | 1.3 | 10790 | 3.9 | 12760 | 6.3 |
| Nepříznivý scénář | 8190 | -18.1 | 8750 | -6.5 | 8030 | -5.3 |
| Stresový scénář | 1740 | -82.6 | 3530 | -40.6 | 2170 | -31.8 |
| 1 rok | 2 let | 4 let | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scenario | Co byste mohli získat po odečtení nákladů | Průměrný roční výnos (%) | Co byste mohli získat po odečtení nákladů | Průměrný roční výnos (%) | Co byste mohli získat po odečtení nákladů | Průměrný roční výnos (%) |
| Příznivý scénář | 12960 | 29.6 | 13960 | 18.1 | 15590 | 11.7 |
| Mírný scénář | 10140 | 1.4 | 10810 | 4 | 12770 | 6.3 |
| Nepříznivý scénář | 8190 | -18.1 | 9010 | -5.1 | 8520 | -3.9 |
| Stresový scénář | 1740 | -82.6 | 3540 | -40.5 | 2170 | -31.7 |
| 1 rok | 2 let | 4 let | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scenario | Co byste mohli získat po odečtení nákladů | Průměrný roční výnos (%) | Co byste mohli získat po odečtení nákladů | Průměrný roční výnos (%) | Co byste mohli získat po odečtení nákladů | Průměrný roční výnos (%) |
| Příznivý scénář | 12960 | 29.6 | 13960 | 18.1 | 15590 | 11.7 |
| Mírný scénář | 10130 | 1.3 | 10810 | 4 | 12790 | 6.4 |
| Nepříznivý scénář | 8190 | -18.1 | 9030 | -5 | 8930 | -2.8 |
| Stresový scénář | 1740 | -82.6 | 3540 | -40.5 | 2170 | -31.7 |
| 1 rok | 2 let | 4 let | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scenario | Co byste mohli získat po odečtení nákladů | Průměrný roční výnos (%) | Co byste mohli získat po odečtení nákladů | Průměrný roční výnos (%) | Co byste mohli získat po odečtení nákladů | Průměrný roční výnos (%) |
| Příznivý scénář | 12960 | 29.6 | 14240 | 19.3 | 15590 | 11.7 |
| Mírný scénář | 10140 | 1.4 | 10880 | 4.3 | 12810 | 6.4 |
| Nepříznivý scénář | 8190 | -18.1 | 9030 | -5 | 9120 | -2.3 |
| Stresový scénář | 1750 | -82.5 | 3540 | -40.5 | 2180 | -31.7 |
| 1 rok | 2 let | 4 let | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scenario | Co byste mohli získat po odečtení nákladů | Průměrný roční výnos (%) | Co byste mohli získat po odečtení nákladů | Průměrný roční výnos (%) | Co byste mohli získat po odečtení nákladů | Průměrný roční výnos (%) |
| Příznivý scénář | 12960 | 29.6 | 14240 | 19.3 | 15590 | 11.7 |
| Mírný scénář | 10140 | 1.4 | 10890 | 4.3 | 12790 | 6.4 |
| Nepříznivý scénář | 8190 | -18.1 | 9030 | -5 | 8840 | -3 |
| Stresový scénář | 1750 | -82.5 | 3550 | -40.4 | 2180 | -31.7 |
| 1 rok | 2 let | 4 let | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scenario | Co byste mohli získat po odečtení nákladů | Průměrný roční výnos (%) | Co byste mohli získat po odečtení nákladů | Průměrný roční výnos (%) | Co byste mohli získat po odečtení nákladů | Průměrný roční výnos (%) |
| Příznivý scénář | 12960 | 29.6 | 14770 | 21.5 | 15590 | 11.7 |
| Mírný scénář | 10140 | 1.4 | 10920 | 4.5 | 12810 | 6.4 |
| Nepříznivý scénář | 8190 | -18.1 | 8790 | -6.2 | 8120 | -5.1 |
| Stresový scénář | 1750 | -82.5 | 3560 | -40.3 | 2190 | -31.6 |
| 1 rok | 2 let | 4 let | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scenario | Co byste mohli získat po odečtení nákladů | Průměrný roční výnos (%) | Co byste mohli získat po odečtení nákladů | Průměrný roční výnos (%) | Co byste mohli získat po odečtení nákladů | Průměrný roční výnos (%) |
| Příznivý scénář | 12960 | 29.6 | 14770 | 21.5 | 15970 | 12.4 |
| Mírný scénář | 10140 | 1.4 | 10970 | 4.7 | 12810 | 6.4 |
| Nepříznivý scénář | 8190 | -18.1 | 8290 | -9 | 7220 | -7.8 |
| Stresový scénář | 1760 | -82.4 | 3590 | -40.1 | 2220 | -31.3 |
| 1 rok | 2 let | 4 let | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scenario | Co byste mohli získat po odečtení nákladů | Průměrný roční výnos (%) | Co byste mohli získat po odečtení nákladů | Průměrný roční výnos (%) | Co byste mohli získat po odečtení nákladů | Průměrný roční výnos (%) |
| Příznivý scénář | 12960 | 29.6 | 14770 | 21.5 | 15970 | 12.4 |
| Mírný scénář | 10140 | 1.4 | 10970 | 4.7 | 12820 | 6.4 |
| Nepříznivý scénář | 8190 | -18.1 | 7960 | -10.8 | 6650 | -9.7 |
| Stresový scénář | 1760 | -82.4 | 3600 | -40 | 2230 | -31.3 |
Podrobnosti o produktu
Složení
| Jméno | Procento |
|---|---|
| IRL |
|
| ESP |
|
| KOR |
|
| CHN |
|
| FRA |
|
| NLD |
|
| USA |
|
| DEU |
|
| GBR |
|
| DNK |
|
| ITA |
|
| TWN |
|
| URY |
|
| Zobrazit více |
| Jméno | Procento |
|---|---|
| EUR |
|
| KRW |
|
| DKK |
|
| TWD |
|
| GBP |
|
| USD |
|
| HKD |
|
| Jméno | Procento |
|---|---|
| Banks And Other Credit Institutions |
|
| Investment Trusts / Funds And Provisioning Inst. |
|
| Insurance Companies |
|
| Mortgage - Funding Institutions (Mba-Abs) |
|
| Chemicals |
|
| Retail Trade And Department Stores |
|
| Lodging And Catering Ind. - Leisure Facilities |
|
| Textiles - Garments - Leather Goods |
|
| Electronics And Semiconductors |
|
| Biotechnology |
|
| Internet - Software - It Services |
|
| Electrical Appliances And Components |
|
| Building Materials And Building Industry |
|
| Graphics - Publishing - Printing Media |
|
| Pharmaceuticals - Cosmetics - Med. Products |
|
| Financial - Investment - Other Diversified Comp. |
|
| Office Supplies And Computing |
|
| Healthcare And Social Services |
|
| Traffic And Transportation |
|
| Energy And Water Supply |
|
| Mechanical Engineering And Industrial Equip. |
|
| Zobrazit více |
| Jméno | Procento |
|---|---|
| SIEMENS AG-REG |
|
| STARBUCKS CORP |
|
| CRH PLC |
|
| APPLE INC |
|
| TRANE TECHNOLOGIES PLC |
|
| SOCIETE GENERALE SA |
|
| BYD CO LTD-H |
|
| THERMO FISHER SCIENTIFIC INC |
|
| CSX CORP |
|
| ADYEN NV |
|
| ADIDAS AG |
|
| COINBASE GLOBAL INC -CLASS A |
|
| ING GROEP NV |
|
| SCHNEIDER ELECTRIC SE |
|
| NVIDIA CORP |
|
| TARGET CORP |
|
| SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD |
|
| HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN |
|
| DELTA AIR LINES INC |
|
| SAP SE |
|
| PROGRESSIVE CORP |
|
| HOME DEPOT INC |
|
| AUTOZONE INC |
|
| BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund A |
|
| NETFLIX INC |
|
| INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL |
|
| LAM RESEARCH CORP |
|
| BEST BUY CO INC |
|
| EDWARDS LIFESCIENCES CORP |
|
| LIVE NATION ENTERTAINMENT IN |
|
| MASTERCARD INC-A |
|
| SANOFI |
|
| STRYKER CORP |
|
| DR HORTON INC |
|
| COMPASS GROUP |
|
| MCDONALD'S CORP |
|
| MONGODB INC |
|
| DICK'S SPORTING GOODS INC |
|
| AMERICAN EXPRESS CO |
|
| COSTCO WHOLESALE CORP |
|
| META PLATFORMS INC-CLASS A |
|
| INTEL CORP |
|
| UBER TECHNOLOGIES INC |
|
| TENCENT HOLDINGS LTD |
|
| ARISTA NETWORKS INC |
|
| MEDTRONIC PLC |
|
| COSTCO WHOLESALE |
|
| SERVICETITAN INC-A |
|
| UNICREDIT SPA |
|
| BANK OF AMERICA CORP |
|
| BROADCOM INC |
|
| GE VERNOVA INC |
|
| CAPITAL ONE FINANCIAL CORP |
|
| MARSH & MCLENNAN COS |
|
| FIGMA INC-CL A |
|
| WELLS FARGO & CO |
|
| MICRON TECHNOLOGY INC |
|
| CISCO SYSTEMS INC |
|
| UNITEDHEALTH GROUP INC |
|
| WALT DISNEY CO/THE |
|
| BOSTON SCIENTIFIC CORP |
|
| ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD |
|
| ABBVIE INC |
|
| ULTA BEAUTY INC |
|
| SK HYNIX INC |
|
| VERTEX PHARMACEUTICALS INC |
|
| HERMES INTERNATIONAL |
|
| CADENCE DESIGN SYS INC |
|
| GOLDMAN SACHS GROUP INC |
|
| INTUITIVE SURGICAL INC |
|
| TJX COMPANIES INC |
|
| INTUIT INC |
|
| EATON CORP PLC |
|
| VERISURE PLC |
|
| DSV A/S |
|
| ABBOTT LABS |
|
| TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR |
|
| COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN |
|
| HEIDELBERG MATERIALS AG |
|
| MCKESSON CORP |
|
| MICROSOFT CORP |
|
| NATIONAL GRID PLC |
|
| CITIGROUP INC |
|
| APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC |
|
| ABBOTT LABORATORIES |
|
| MERCADOLIBRE INC |
|
| ORACLE CORP |
|
| RH |
|
| DARDEN RESTAURANTS INC |
|
| JPMORGAN CHASE & CO |
|
| JPMORGAN CHASE |
|
| ESSILORLUXOTTICA |
|
| SPDR Gold Shares |
|
| COMPASS GROUP PLC |
|
| INTESA SANPAOLO |
|
| UNITED AIRLINES HOLDINGS INC |
|
| AMERICAN EXPRESS |
|
| ALPHABET INC-CL C |
|
| WALMART INC |
|
| DATADOG INC - CLASS A |
|
| MASTERCARD INC - A |
|
| ELI LILLY & CO |
|
| BOOKING HOLDINGS INC |
|
| RELX PLC |
|
| APPLOVIN CORP-CLASS A |
|
| ASML HOLDING NV |
|
| AIR PRODS & CHEM |
|
| FIFTH THIRD BANCORP |
|
| BURLINGTON STORES INC |
|
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC |
|
| MARSH & MCLENNAN |
|
| Zobrazit více |
| Jméno | Procento |
|---|---|
| Cash Ratio |
|













