UC AI-related Physical Infrastructure Index
ISIN
DE000A4AQSD2
Zkopírováno do schránky
Referenční cena
1272,10
Body
Změna
+0,86%
+10,97
19.09.2026
- 00:00
- Název UC AI-related Physical Infrastructure Index
- ISIN DE000A4AQSD2
- Reuters .UCGRACPI
- Bloomberg UCGRACPI Index
- Měna EUR
ZOBRAZIT VÍCE INFORMACÍ
Historické úvahy neposkytují spolehlivé ukazatele pro budoucí výkonnost.
UC AI-related Physical Infrastructure Index
Složení
| Jméno | Váha(%) |
|---|---|
| ABB LTD-REG | 2,93 % |
| AKAMAI TECHNOLOGIES INC | 1,84 % |
| Alfa Laval AB | 2,78 % |
| AMERICAN ELECTRIC POWER | 1,92 % |
| AMETEK INC | 1,94 % |
| APPLE INC | 3,16 % |
| ARISTA NETWORKS INC | 2,45 % |
| ATMOS ENERGY CORP | 3,13 % |
| BWX TECHNOLOGIES INC | 2,13 % |
| Caterpillar Inc | 2,27 % |
| CIENA CORP | 1,90 % |
| CIRCLE INTERNET GROUP INC | 2,54 % |
| CISCO | 3,87 % |
| CLOUDFLARE INC - CLASS A | 4,31 % |
| COHERENT CORP | 2,50 % |
| COMFORT SYSTEMS USA INC | 3,80 % |
| CONSTELLATION ENERGY | 1,56 % |
| CORNING INC | 1,16 % |
| DUKE ENERGY CORP | 1,54 % |
| EATON CORP PLC | 2,11 % |
| EMCOR GRP INC. DL-,01 | 2,91 % |
| ENERSYS | 3,00 % |
| F5 NETWORKS INC | 2,15 % |
| FASTLY INC - CLASS A | 1,83 % |
| FORTINET INC | 2,16 % |
| GE VERNOVA INC | 1,43 % |
| JOHNSON CONTROLS INT. | 2,04 % |
| META PLATFORMS INC | 1,89 % |
| Mitsubishi Heavy Industry | 1,43 % |
| NETAPP INC. | 1,93 % |
| NEXTERA ENERGY INC | 3,35 % |
| NOKIA OYJ | 2,86 % |
| POWELL INDUSTRIES INC | 0,68 % |
| PRYSMIAN SPA | 2,12 % |
| QUANTA SERVICES INC | 3,34 % |
| SEMPRA ENERGY | 1,49 % |
| SILICON MOTION TECHNOL-ADR | 1,52 % |
| SOLSTICE ADVANCED MATERIALS | 1,42 % |
| SPX TECHNOLOGIES INC | 1,45 % |
| STERLING CONSTRUCTION CO | 0,96 % |
| TWILIO INC - A | 3,09 % |
| Verisign Inc | 2,90 % |
| VERTIV HOLDINGS CO | 2,43 % |
| Williams Cos Inc | 1,78 % |













