Select your trading partner here.
HypoVereinsbank
1822 direkt
benk
comdirect
Consorsbank
flatex
ING-DiBa
maxblue
OnVista Bank
S Broker
TARGOBANK
ViTrade
Hello bank
Erste Bank
No results were found
No results were found, please try again. Too many search results. Please limit your filter criteria.
Select watchlist
Insert watchlist name
You can only add items with the same selected currency to the watchlist.
Currency
Current value
Purchase value
Change value

Multi Asset benchmarks

Name Reference Price Change Quotetime
UC Active EUR Index 996,49 +0,91 % 18.09.2026, 00:00
UC Active EUR Private Index 995,57 +0,90 % 18.09.2026, 00:00
UC Active USD Prime Index 949,65 -1,09 % 18.09.2026, 00:00
UC Active USD Private Index 949,81 -1,09 % 18.09.2026, 00:00
UC Balanced EUR Index 999,06 +0,68 % 18.09.2026, 00:00
UC Balanced EUR Prime Index 996,79 +0,67 % 18.09.2026, 00:00
UC Balanced EUR Private Index 997,14 +0,67 % 18.09.2026, 00:00
UC Balanced USD Index 958,88 -0,66 % 18.09.2026, 00:00
UC Balanced USD Prime Index 957,67 -0,67 % 18.09.2026, 00:00
UC Balanced USD Private Index 957,85 -0,66 % 18.09.2026, 00:00
UC Extra EUR Index 1002,62 +1,08 % 18.09.2026, 00:00
UC Extra EUR Prime Index 1001,53 +1,08 % 18.09.2026, 00:00
UC Extra EUR Private Index 1001,68 +1,08 % 18.09.2026, 00:00
UC Extra USD Index 944,44 -1,51 % 18.09.2026, 00:00
UC Extra USD Prime Index 943,41 -1,52 % 17.09.2026, 06:40
UC Extra USD Private Index 943,55 -1,52 % 18.09.2026, 00:00
UC Prudent EUR Index 995,17 +0,41 % 18.09.2026, 00:00
UC Prudent EUR Prime Index 994,26 +0,41 % 18.09.2026, 00:00
UC Prudent EUR Private Index - - -
UC Prudent USD Index 980,51 -0,30 % 18.09.2026, 00:00
UC Prudent USD Prime Index 979,61 -0,31 % 18.09.2026, 00:00
UC Prudent USD Private Index 979,77 -0,31 % 18.09.2026, 00:00
UC Target EUR Index 990,32 +0,79 % 18.09.2026, 00:00
UC Target EUR Prime Index 989,65 +0,78 % 18.09.2026, 00:00
UC Target EUR Private Index 989,71 +0,78 % 18.09.2026, 00:00
UC Target USD Index 966,26 -0,65 % 18.09.2026, 00:00
UC Target USD Prime Index 965,60 -0,65 % 18.09.2026, 00:00
UC Target USD Private Index 965,67 -0,65 % 18.09.2026, 00:00
Welcome to onemarkets

To access the product information and services provided on our website please accept the following notes as well as our terms of use and disclaimer

Disclaimer

This website constitutes advertising and is intended exclusively for persons resident in Czech Republic.

The information contained herein does not constitute an offer or a solicitation to buy or sell securities and may not be used in any jurisdiction where such use is prohibited.

Vítejte na onemarkets

Chcete-li získat přístup k informacím o produktech a službách poskytovaných na našich webových stránkách, přijměte prosím následující prohlášení o vyloučení odpovědnosti, podmínky používání a disclaimer:

Disclaimer

Tyto webové stránky představují propagační sdělení a jsou určeny pouze pro obyvatele České republiky.

Informace obsažené na těchto stránkách nepředstavují nabídku ani výzvu ke koupi nebo prodeji cenných papírů a nesmí být použity v žádné jurisdikci, kde je takové použití zakázáno.