UC High Dividend Europe Index
ISIN
DE000A4AM1L0
Zkopírováno do schránky
WKN
A4AM1L
Referenční cena
1339,64
Body
Změna
-0,41%
-5,52
24.09.2026
- 00:00
- Název UC High Dividend Europe Index
- ISIN DE000A4AM1L0
- WKN A4AM1L
- Reuters .UCGRACHD
- Bloomberg UCGRACHD Index
- Měna EUR
ZOBRAZIT VÍCE INFORMACÍ
Historické úvahy neposkytují spolehlivé ukazatele pro budoucí výkonnost.
UC High Dividend Europe Index
Složení
| Jméno | Váha(%) |
|---|---|
| ABN AMRO GROUP NV-CVA | 5,14 % |
| BMW | 4,65 % |
| BPER BANCA | 5,06 % |
| CAIXABANK | 5,03 % |
| DANONE | 4,76 % |
| ENEL SPA | 5,05 % |
| ENGIE | 5,02 % |
| ENI SPA | 5,28 % |
| FINECOBANK SPA | 4,95 % |
| HSBC HOLDINGS | 4,92 % |
| Inditex S.A - Industria de Diseno Texti | 4,80 % |
| ING GROEP NV-CVA | 5,05 % |
| INTESA SANPAOLO | 5,14 % |
| NN GROUP NV | 5,11 % |
| NORDEA BANK ABP | 5,11 % |
| NOVARTIS N | 5,39 % |
| POSTE ITALIANE SPA | 4,94 % |
| RIO TINTO PLC | 4,76 % |
| UNIPOL ASSICURAZIONI SPA | 4,91 % |
| VINCI S.A. | 4,96 % |













