Informace o produktu
Váš požadavek
Kontakty
onemarkets Rockefeller Global Innovation Equity Fund M-USD
- ISIN LU2673954462
- WKN A3EUH0
- Správcovská společnost UniCredit Invest Lux S.A.
- Typ produktu Akciové fondy
- Datum spuštění třídy akcií 30.01.2024
- Datum konečné platby Otevřený konec
- Rozdělení příjmu hromadí
- Datum spuštění podfondu 16.01.2024
- Měna platby USD
- Měna fondu EUR
- Klasifikace SFDR Art. 8
Historické úvahy neposkytují spolehlivé ukazatele pro budoucí výkonnost.
Minulá výkonnost
Scénáře výkonnosti
| 1 rok | 3 let | 5 let | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scenario | Co byste mohli získat po odečtení nákladů | Průměrný roční výnos (%) | Co byste mohli získat po odečtení nákladů | Průměrný roční výnos (%) | Co byste mohli získat po odečtení nákladů | Průměrný roční výnos (%) |
| Příznivý scénář | 14710 | 47.1 | 18390 | 22.5 | 23860 | 19 |
| Mírný scénář | 10680 | 6.8 | 12470 | 7.6 | 16840 | 11 |
| Nepříznivý scénář | 7520 | -24.8 | 9810 | -0.6 | 10000 | 0 |
| Stresový scénář | 3690 | -63.1 | 4430 | -23.8 | 3440 | -19.2 |
| 1 rok | 3 let | 5 let | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scenario | Co byste mohli získat po odečtení nákladů | Průměrný roční výnos (%) | Co byste mohli získat po odečtení nákladů | Průměrný roční výnos (%) | Co byste mohli získat po odečtení nákladů | Průměrný roční výnos (%) |
| Příznivý scénář | 14710 | 47.1 | 18390 | 22.5 | 23860 | 19 |
| Mírný scénář | 10680 | 6.8 | 12470 | 7.6 | 16840 | 11 |
| Nepříznivý scénář | 7520 | -24.8 | 9650 | -1.2 | 9740 | -0.5 |
| Stresový scénář | 3690 | -63.1 | 4440 | -23.7 | 3450 | -19.2 |
| 1 rok | 3 let | 5 let | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scenario | Co byste mohli získat po odečtení nákladů | Průměrný roční výnos (%) | Co byste mohli získat po odečtení nákladů | Průměrný roční výnos (%) | Co byste mohli získat po odečtení nákladů | Průměrný roční výnos (%) |
| Příznivý scénář | 14710 | 47.1 | 18390 | 22.5 | 23860 | 19 |
| Mírný scénář | 10690 | 6.9 | 12430 | 7.5 | 16890 | 11 |
| Nepříznivý scénář | 7520 | -24.8 | 9330 | -2.3 | 9190 | -1.7 |
| Stresový scénář | 3690 | -63.1 | 4600 | -22.8 | 3620 | -18.4 |
| 1 rok | 3 let | 5 let | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scenario | Co byste mohli získat po odečtení nákladů | Průměrný roční výnos (%) | Co byste mohli získat po odečtení nákladů | Průměrný roční výnos (%) | Co byste mohli získat po odečtení nákladů | Průměrný roční výnos (%) |
| Příznivý scénář | 14710 | 47.1 | 18390 | 22.5 | 23860 | 19 |
| Mírný scénář | 10680 | 6.8 | 12400 | 7.4 | 16810 | 10.9 |
| Nepříznivý scénář | 7520 | -24.8 | 7960 | -7.3 | 7060 | -6.7 |
| Stresový scénář | 3730 | -62.7 | 4720 | -22.2 | 3740 | -17.8 |
| 1 rok | 3 let | 5 let | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scenario | Co byste mohli získat po odečtení nákladů | Průměrný roční výnos (%) | Co byste mohli získat po odečtení nákladů | Průměrný roční výnos (%) | Co byste mohli získat po odečtení nákladů | Průměrný roční výnos (%) |
| Příznivý scénář | 14710 | 47.1 | 18390 | 22.5 | 23860 | 19 |
| Mírný scénář | 10680 | 6.8 | 12400 | 7.4 | 16790 | 10.9 |
| Nepříznivý scénář | 7520 | -24.8 | 8970 | -3.6 | 8610 | -2.9 |
| Stresový scénář | 4730 | -52.7 | 4700 | -22.3 | 3720 | -17.9 |
| 1 rok | 3 let | 5 let | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scenario | Co byste mohli získat po odečtení nákladů | Průměrný roční výnos (%) | Co byste mohli získat po odečtení nákladů | Průměrný roční výnos (%) | Co byste mohli získat po odečtení nákladů | Průměrný roční výnos (%) |
| Příznivý scénář | 14710 | 47.1 | 18390 | 22.5 | 23860 | 19 |
| Mírný scénář | 10690 | 6.9 | 12430 | 7.5 | 16760 | 10.9 |
| Nepříznivý scénář | 7520 | -24.8 | 9960 | -0.1 | 11000 | 1.9 |
| Stresový scénář | 2610 | -73.9 | 4590 | -22.9 | 3610 | -18.4 |
| 1 rok | 3 let | 5 let | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scenario | Co byste mohli získat po odečtení nákladů | Průměrný roční výnos (%) | Co byste mohli získat po odečtení nákladů | Průměrný roční výnos (%) | Co byste mohli získat po odečtení nákladů | Průměrný roční výnos (%) |
| Příznivý scénář | 14710 | 47.1 | 18390 | 22.5 | 23860 | 19 |
| Mírný scénář | 10690 | 6.9 | 12430 | 7.5 | 16630 | 10.7 |
| Nepříznivý scénář | 7520 | -24.8 | 9960 | -0.1 | 11000 | 1.9 |
| Stresový scénář | 1540 | -84.6 | 4450 | -23.7 | 3460 | -19.1 |
| 1 rok | 3 let | 5 let | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scenario | Co byste mohli získat po odečtení nákladů | Průměrný roční výnos (%) | Co byste mohli získat po odečtení nákladů | Průměrný roční výnos (%) | Co byste mohli získat po odečtení nákladů | Průměrný roční výnos (%) |
| Příznivý scénář | 14710 | 47.1 | 18390 | 22.5 | 23860 | 19 |
| Mírný scénář | 10670 | 6.7 | 12590 | 8 | 16270 | 10.2 |
| Nepříznivý scénář | 7520 | -24.8 | 9960 | -0.1 | 11000 | 1.9 |
| Stresový scénář | 1550 | -84.5 | 3690 | -28.3 | 2680 | -23.2 |
| 1 rok | 3 let | 5 let | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scenario | Co byste mohli získat po odečtení nákladů | Průměrný roční výnos (%) | Co byste mohli získat po odečtení nákladů | Průměrný roční výnos (%) | Co byste mohli získat po odečtení nákladů | Průměrný roční výnos (%) |
| Příznivý scénář | 14710 | 47.1 | 18390 | 22.5 | 23860 | 19 |
| Mírný scénář | 10660 | 6.6 | 12600 | 8 | 16400 | 10.4 |
| Nepříznivý scénář | 7520 | -24.8 | 9960 | -0.1 | 11000 | 1.9 |
| Stresový scénář | 1570 | -84.3 | 2520 | -36.9 | 1570 | -30.9 |
| 1 rok | 3 let | 5 let | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scenario | Co byste mohli získat po odečtení nákladů | Průměrný roční výnos (%) | Co byste mohli získat po odečtení nákladů | Průměrný roční výnos (%) | Co byste mohli získat po odečtení nákladů | Průměrný roční výnos (%) |
| Příznivý scénář | 14710 | 47.1 | 18390 | 22.5 | 23860 | 19 |
| Mírný scénář | 10580 | 5.8 | 12590 | 8 | 15950 | 9.8 |
| Nepříznivý scénář | 7520 | -24.8 | 9960 | -0.1 | 11000 | 1.9 |
| Stresový scénář | 1590 | -84.1 | 2540 | -36.7 | 1590 | -30.8 |
| 1 rok | 3 let | 5 let | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scenario | Co byste mohli získat po odečtení nákladů | Průměrný roční výnos (%) | Co byste mohli získat po odečtení nákladů | Průměrný roční výnos (%) | Co byste mohli získat po odečtení nákladů | Průměrný roční výnos (%) |
| Příznivý scénář | 14710 | 47.1 | 18390 | 22.5 | 23860 | 19 |
| Mírný scénář | 10540 | 5.4 | 12590 | 8 | 15880 | 9.7 |
| Nepříznivý scénář | 7520 | -24.8 | 9960 | -0.1 | 11000 | 1.9 |
| Stresový scénář | 1590 | -84.1 | 2540 | -36.7 | 1590 | -30.7 |
| 1 rok | 3 let | 5 let | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scenario | Co byste mohli získat po odečtení nákladů | Průměrný roční výnos (%) | Co byste mohli získat po odečtení nákladů | Průměrný roční výnos (%) | Co byste mohli získat po odečtení nákladů | Průměrný roční výnos (%) |
| Příznivý scénář | 14710 | 47.1 | 18390 | 22.5 | 23860 | 19 |
| Mírný scénář | 10540 | 5.4 | 12600 | 8 | 15880 | 9.7 |
| Nepříznivý scénář | 7520 | -24.8 | 9960 | -0.1 | 11000 | 1.9 |
| Stresový scénář | 1590 | -84.1 | 2540 | -36.7 | 1590 | -30.7 |
| 1 rok | 3 let | 5 let | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scenario | Co byste mohli získat po odečtení nákladů | Průměrný roční výnos (%) | Co byste mohli získat po odečtení nákladů | Průměrný roční výnos (%) | Co byste mohli získat po odečtení nákladů | Průměrný roční výnos (%) |
| Příznivý scénář | 14710 | 47.1 | 18390 | 22.5 | 23860 | 19 |
| Mírný scénář | 10530 | 5.3 | 12590 | 8 | 15310 | 8.9 |
| Nepříznivý scénář | 7520 | -24.8 | 9960 | -0.1 | 10900 | 1.7 |
| Stresový scénář | 1600 | -84 | 2550 | -36.6 | 1600 | -30.7 |
| 1 rok | 3 let | 5 let | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scenario | Co byste mohli získat po odečtení nákladů | Průměrný roční výnos (%) | Co byste mohli získat po odečtení nákladů | Průměrný roční výnos (%) | Co byste mohli získat po odečtení nákladů | Průměrný roční výnos (%) |
| Příznivý scénář | 14710 | 47.1 | 18390 | 22.5 | 23860 | 19 |
| Mírný scénář | 10520 | 5.2 | 12590 | 8 | 15240 | 8.8 |
| Nepříznivý scénář | 7520 | -24.8 | 9960 | -0.1 | 10930 | 1.8 |
| Stresový scénář | 1600 | -84 | 2550 | -36.6 | 1600 | -30.7 |
| 1 rok | 3 let | 5 let | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scenario | Co byste mohli získat po odečtení nákladů | Průměrný roční výnos (%) | Co byste mohli získat po odečtení nákladů | Průměrný roční výnos (%) | Co byste mohli získat po odečtení nákladů | Průměrný roční výnos (%) |
| Příznivý scénář | 14710 | 47.1 | 18390 | 22.5 | 23860 | 19 |
| Mírný scénář | 10470 | 4.7 | 12600 | 8 | 15180 | 8.7 |
| Nepříznivý scénář | 7520 | -24.8 | 9960 | -0.1 | 10420 | 0.8 |
| Stresový scénář | 1610 | -83.9 | 2560 | -36.5 | 1610 | -30.6 |
| 1 rok | 3 let | 5 let | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scenario | Co byste mohli získat po odečtení nákladů | Průměrný roční výnos (%) | Co byste mohli získat po odečtení nákladů | Průměrný roční výnos (%) | Co byste mohli získat po odečtení nákladů | Průměrný roční výnos (%) |
| Příznivý scénář | 14710 | 47.1 | 18390 | 22.5 | 23860 | 19 |
| Mírný scénář | 10260 | 2.6 | 12590 | 8 | 15110 | 8.6 |
| Nepříznivý scénář | 7520 | -24.8 | 9850 | -0.5 | 10080 | 0.2 |
| Stresový scénář | 1630 | -83.7 | 2570 | -36.4 | 1620 | -30.5 |
| 1 rok | 3 let | 5 let | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scenario | Co byste mohli získat po odečtení nákladů | Průměrný roční výnos (%) | Co byste mohli získat po odečtení nákladů | Průměrný roční výnos (%) | Co byste mohli získat po odečtení nákladů | Průměrný roční výnos (%) |
| Příznivý scénář | 14710 | 47.1 | 18390 | 22.5 | 23860 | 19 |
| Mírný scénář | 10250 | 2.5 | 12590 | 8 | 14950 | 8.4 |
| Nepříznivý scénář | 7520 | -24.8 | 9960 | -0.1 | 11000 | 1.9 |
| Stresový scénář | 1630 | -83.7 | 2570 | -36.4 | 1620 | -30.5 |
| 1 rok | 3 let | 5 let | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scenario | Co byste mohli získat po odečtení nákladů | Průměrný roční výnos (%) | Co byste mohli získat po odečtení nákladů | Průměrný roční výnos (%) | Co byste mohli získat po odečtení nákladů | Průměrný roční výnos (%) |
| Příznivý scénář | 14710 | 47.1 | 18390 | 22.5 | 23860 | 19 |
| Mírný scénář | 10250 | 2.5 | 12590 | 8 | 14930 | 8.3 |
| Nepříznivý scénář | 7520 | -24.8 | 9960 | -0.1 | 10630 | 1.2 |
| Stresový scénář | 1630 | -83.7 | 2570 | -36.4 | 1620 | -30.5 |
| 1 rok | 3 let | 5 let | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scenario | Co byste mohli získat po odečtení nákladů | Průměrný roční výnos (%) | Co byste mohli získat po odečtení nákladů | Průměrný roční výnos (%) | Co byste mohli získat po odečtení nákladů | Průměrný roční výnos (%) |
| Příznivý scénář | 14710 | 47.1 | 18390 | 22.5 | 23860 | 19 |
| Mírný scénář | 10240 | 2.4 | 12590 | 8 | 14500 | 7.7 |
| Nepříznivý scénář | 4180 | -58.2 | 810 | -56.8 | 160 | -56.5 |
| Stresový scénář | 670 | -93.3 | 810 | -56.8 | 160 | -56.5 |
| 1 rok | 3 let | 5 let | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scenario | Co byste mohli získat po odečtení nákladů | Průměrný roční výnos (%) | Co byste mohli získat po odečtení nákladů | Průměrný roční výnos (%) | Co byste mohli získat po odečtení nákladů | Průměrný roční výnos (%) |
| Příznivý scénář | 14710 | 47.1 | 18390 | 22.5 | 23860 | 19 |
| Mírný scénář | 10240 | 2.4 | 12590 | 8 | 14500 | 7.7 |
| Nepříznivý scénář | 7520 | -24.8 | 9550 | -1.5 | 9560 | -0.9 |
| Stresový scénář | 1640 | -83.6 | 2590 | -36.3 | 1640 | -30.4 |
| 1 rok | 3 let | 5 let | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scenario | Co byste mohli získat po odečtení nákladů | Průměrný roční výnos (%) | Co byste mohli získat po odečtení nákladů | Průměrný roční výnos (%) | Co byste mohli získat po odečtení nákladů | Průměrný roční výnos (%) |
| Příznivý scénář | 14710 | 47.1 | 18390 | 22.5 | 23860 | 19 |
| Mírný scénář | 10230 | 2.3 | 12600 | 8 | 14250 | 7.3 |
| Nepříznivý scénář | 7520 | -24.8 | 8610 | -4.9 | 8050 | -4.3 |
| Stresový scénář | 1640 | -83.6 | 2590 | -36.3 | 1640 | -30.4 |
| 1 rok | 3 let | 5 let | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scenario | Co byste mohli získat po odečtení nákladů | Průměrný roční výnos (%) | Co byste mohli získat po odečtení nákladů | Průměrný roční výnos (%) | Co byste mohli získat po odečtení nákladů | Průměrný roční výnos (%) |
| Příznivý scénář | 14710 | 47.1 | 18390 | 22.5 | 23860 | 19 |
| Mírný scénář | 10230 | 2.3 | 12590 | 8 | 14500 | 7.7 |
| Nepříznivý scénář | 7520 | -24.8 | 8750 | -4.4 | 8260 | -3.7 |
| Stresový scénář | 1640 | -83.6 | 2590 | -36.3 | 1640 | -30.4 |
Podrobnosti o produktu
Složení
| Jméno | Procento |
|---|---|
| Aeronautic And Astronautic Industry |
|
| Building Materials And Building Industry |
|
| Mechanical Engineering And Industrial Equip. |
|
| Lodging And Catering Ind. - Leisure Facilities |
|
| Chemicals |
|
| Biotechnology |
|
| Healthcare And Social Services |
|
| Internet - Software - It Services |
|
| Financial - Investment - Other Diversified Comp. |
|
| Electronics And Semiconductors |
|
| Environmental Services - Recycling |
|
| Pharmaceuticals - Cosmetics - Med. Products |
|
| Banks And Other Credit Institutions |
|
| Office Supplies And Computing |
|
| Graphics - Publishing - Printing Media |
|
| Miscellaneous Services |
|
| Insurance Companies |
|
| Petroleum |
|
| Energy And Water Supply |
|
| Real Estate |
|
| Electrical Appliances And Components |
|
| Zobrazit více |
| Jméno | Procento |
|---|---|
| JPN |
|
| CHN |
|
| URY |
|
| KOR |
|
| HKG |
|
| FRA |
|
| GBR |
|
| CHE |
|
| IRL |
|
| DNK |
|
| DEU |
|
| USA |
|
| TWN |
|
| IND |
|
| NLD |
|
| CAN |
|
| ITA |
|
| Zobrazit více |
| Jméno | Procento |
|---|---|
| NATERA INC |
|
| ROBINHOOD MARKETS INC - A |
|
| INTUITIVE SURGICAL INC |
|
| SERVICENOW INC |
|
| CHUBB LTD |
|
| ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD |
|
| IQVIA HOLDINGS INC |
|
| INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN |
|
| MERCADOLIBRE INC |
|
| ACCENTURE PLC-A |
|
| THERMO FISHER SCIENTIFIC INC |
|
| CARRIER GLOBAL CORP |
|
| TELEDYNE TECHNOLOGIES INC |
|
| WELLTOWER INC |
|
| XYLEM INC |
|
| MICROSOFT CORP |
|
| ACCENTURE PLC-CL A |
|
| S&P GLOBAL INC |
|
| ROPER TECHNOLOGIES INC |
|
| ADVANCED MICRO DEVICES |
|
| AXON ENTERPRISE INC |
|
| META PLATFORMS INC-CLASS A |
|
| REINSURANCE GROUP OF AMERICA |
|
| NVIDIA CORP |
|
| TRIMBLE INC |
|
| PALO ALTO NETWORKS INC |
|
| ASTRAZENECA PLC-SPONS ADR |
|
| WISE PLC - A |
|
| UNITEDHEALTH GROUP INC |
|
| CARRIER GLOB |
|
| SYNOPSYS INC |
|
| TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE |
|
| MTU AERO ENGINES AG |
|
| TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR |
|
| TE CONNECTIVITY PLC |
|
| VERISK ANALYTICS INC |
|
| UBER TECHNOLOGIES INC |
|
| ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR |
|
| ASML HOLDING NV-NY REG SHS |
|
| SCHWAB (CHARLES) CORP |
|
| INTUIT INC |
|
| SHOPIFY INC - CLASS A |
|
| BROADCOM INC |
|
| FINECOBANK SPA |
|
| ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC |
|
| VISA INC-CLASS A SHARES |
|
| TEXAS INSTRUMENT |
|
| APPLIED MATERIALS INC |
|
| TRANSUNION |
|
| SAMSUNG ELECTRON |
|
| LINDE PLC |
|
| BANK OF AMERICA CORP |
|
| SSE PLC |
|
| SCHNEIDER ELECTRIC SE |
|
| NEXTERA ENERGY INC |
|
| WASTE MANAGEMENT INC |
|
| COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN |
|
| MICRON TECHNOLOGY INC |
|
| NETFLIX INC |
|
| ALPHABET INC-CL A |
|
| BYD CO LTD-H |
|
| NINTENDO CO LTD |
|
| SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD |
|
| NOVONESIS (NOVOZYMES) B |
|
| GE VERNOVA INC |
|
| LONDON STOCK EXCHANGE GROUP |
|
| ELI LILLY & CO |
|
| BECTON DICKINSON AND CO |
|
| TEXAS INSTRUMENTS INC |
|
| DATADOG INC - CLASS A |
|
| ICICI BANK LTD-SPON ADR |
|
| PARKER HANNIFIN CORP |
|
| Zobrazit více |
| Jméno | Procento |
|---|---|
| GBP |
|
| HKD |
|
| DKK |
|
| JPY |
|
| USD |
|
| KRW |
|
| EUR |
|
| Jméno | Procento |
|---|---|
| Cash Ratio |
|













