Informace o produktu
Váš požadavek
Kontakty
onemarkets PIMCO Global Short Term Bond Fund M
- ISIN LU2595021879
- WKN A3D9A6
- Správcovská společnost Structured Invest SA
- Typ produktu Fondy s fixním příjmem
- Datum spuštění třídy akcií 07.07.2023
- Datum konečné platby Otevřený konec
- Rozdělení příjmu hromadí
- Datum spuštění podfondu 30.06.2023
- Měna platby EUR
- Měna fondu EUR
- Klasifikace SFDR Art. 6
Historické úvahy neposkytují spolehlivé ukazatele pro budoucí výkonnost.
Minulá výkonnost
Scénáře výkonnosti
| 1 rok | 2 let | |||
|---|---|---|---|---|
| Scenario | Co byste mohli získat po odečtení nákladů | Průměrný roční výnos (%) | Co byste mohli získat po odečtení nákladů | Průměrný roční výnos (%) |
| Příznivý scénář | 9860 | -1.4 | 9960 | -0.2 |
| Mírný scénář | 9610 | -3.9 | 9580 | -2.1 |
| Nepříznivý scénář | 9020 | -9.8 | 9020 | -5 |
| Stresový scénář | 8960 | -10.4 | 9020 | -5 |
| 1 rok | 2 let | |||
|---|---|---|---|---|
| Scenario | Co byste mohli získat po odečtení nákladů | Průměrný roční výnos (%) | Co byste mohli získat po odečtení nákladů | Průměrný roční výnos (%) |
| Příznivý scénář | 9860 | -1.4 | 9960 | -0.2 |
| Mírný scénář | 9610 | -3.9 | 9580 | -2.1 |
| Nepříznivý scénář | 9020 | -9.8 | 9020 | -5 |
| Stresový scénář | 8830 | -11.7 | 9020 | -5 |
| 1 rok | 2 let | |||
|---|---|---|---|---|
| Scenario | Co byste mohli získat po odečtení nákladů | Průměrný roční výnos (%) | Co byste mohli získat po odečtení nákladů | Průměrný roční výnos (%) |
| Příznivý scénář | 9860 | -1.4 | 9930 | -0.3 |
| Mírný scénář | 9610 | -3.9 | 9580 | -2.1 |
| Nepříznivý scénář | 9020 | -9.8 | 9020 | -5 |
| Stresový scénář | 8830 | -11.7 | 9020 | -5 |
| 1 rok | 2 let | |||
|---|---|---|---|---|
| Scenario | Co byste mohli získat po odečtení nákladů | Průměrný roční výnos (%) | Co byste mohli získat po odečtení nákladů | Průměrný roční výnos (%) |
| Příznivý scénář | 9860 | -1.4 | 9930 | -0.3 |
| Mírný scénář | 9610 | -3.9 | 9580 | -2.1 |
| Nepříznivý scénář | 9020 | -9.8 | 9020 | -5 |
| Stresový scénář | 8840 | -11.6 | 9020 | -5 |
| 1 rok | 2 let | |||
|---|---|---|---|---|
| Scenario | Co byste mohli získat po odečtení nákladů | Průměrný roční výnos (%) | Co byste mohli získat po odečtení nákladů | Průměrný roční výnos (%) |
| Příznivý scénář | 9850 | -1.5 | 9930 | -0.3 |
| Mírný scénář | 9610 | -3.9 | 9570 | -2.2 |
| Nepříznivý scénář | 9020 | -9.8 | 9020 | -5 |
| Stresový scénář | 8840 | -11.6 | 9020 | -5 |
| 1 rok | 2 let | |||
|---|---|---|---|---|
| Scenario | Co byste mohli získat po odečtení nákladů | Průměrný roční výnos (%) | Co byste mohli získat po odečtení nákladů | Průměrný roční výnos (%) |
| Příznivý scénář | 9850 | -1.5 | 9930 | -0.3 |
| Mírný scénář | 9610 | -3.9 | 9570 | -2.2 |
| Nepříznivý scénář | 9020 | -9.8 | 9020 | -5 |
| Stresový scénář | 8800 | -12 | 9020 | -5 |
| 1 rok | 2 let | |||
|---|---|---|---|---|
| Scenario | Co byste mohli získat po odečtení nákladů | Průměrný roční výnos (%) | Co byste mohli získat po odečtení nákladů | Průměrný roční výnos (%) |
| Příznivý scénář | 9850 | -1.5 | 9930 | -0.3 |
| Mírný scénář | 9600 | -4 | 9560 | -2.2 |
| Nepříznivý scénář | 9020 | -9.8 | 9020 | -5 |
| Stresový scénář | 8790 | -12.1 | 9020 | -5 |
| 1 rok | 2 let | |||
|---|---|---|---|---|
| Scenario | Co byste mohli získat po odečtení nákladů | Průměrný roční výnos (%) | Co byste mohli získat po odečtení nákladů | Průměrný roční výnos (%) |
| Příznivý scénář | 9850 | -1.5 | 9930 | -0.3 |
| Mírný scénář | 9600 | -4 | 9560 | -2.2 |
| Nepříznivý scénář | 9020 | -9.8 | 9020 | -5 |
| Stresový scénář | 8790 | -12.1 | 9020 | -5 |
| 1 rok | 2 let | |||
|---|---|---|---|---|
| Scenario | Co byste mohli získat po odečtení nákladů | Průměrný roční výnos (%) | Co byste mohli získat po odečtení nákladů | Průměrný roční výnos (%) |
| Příznivý scénář | 9850 | -1.5 | 9930 | -0.3 |
| Mírný scénář | 9600 | -4 | 9560 | -2.2 |
| Nepříznivý scénář | 9020 | -9.8 | 9020 | -5 |
| Stresový scénář | 8790 | -12.1 | 9020 | -5 |
| 1 rok | 2 let | |||
|---|---|---|---|---|
| Scenario | Co byste mohli získat po odečtení nákladů | Průměrný roční výnos (%) | Co byste mohli získat po odečtení nákladů | Průměrný roční výnos (%) |
| Příznivý scénář | 9850 | -1.5 | 9930 | -0.3 |
| Mírný scénář | 9600 | -4 | 9560 | -2.2 |
| Nepříznivý scénář | 9020 | -9.8 | 9020 | -5 |
| Stresový scénář | 8790 | -12.1 | 9020 | -5 |
| 1 rok | 2 let | |||
|---|---|---|---|---|
| Scenario | Co byste mohli získat po odečtení nákladů | Průměrný roční výnos (%) | Co byste mohli získat po odečtení nákladů | Průměrný roční výnos (%) |
| Příznivý scénář | 9850 | -1.5 | 9930 | -0.3 |
| Mírný scénář | 9580 | -4.2 | 9560 | -2.2 |
| Nepříznivý scénář | 9020 | -9.8 | 9020 | -5 |
| Stresový scénář | 8790 | -12.1 | 9020 | -5 |
| 1 rok | 2 let | |||
|---|---|---|---|---|
| Scenario | Co byste mohli získat po odečtení nákladů | Průměrný roční výnos (%) | Co byste mohli získat po odečtení nákladů | Průměrný roční výnos (%) |
| Příznivý scénář | 9780 | -2.2 | 9930 | -0.4 |
| Mírný scénář | 9580 | -4.2 | 9560 | -2.2 |
| Nepříznivý scénář | 9020 | -9.8 | 9020 | -5 |
| Stresový scénář | 8790 | -12.1 | 9020 | -5 |
| 1 rok | 2 let | |||
|---|---|---|---|---|
| Scenario | Co byste mohli získat po odečtení nákladů | Průměrný roční výnos (%) | Co byste mohli získat po odečtení nákladů | Průměrný roční výnos (%) |
| Příznivý scénář | 9770 | -2.3 | 9930 | -0.4 |
| Mírný scénář | 9570 | -4.3 | 9560 | -2.2 |
| Nepříznivý scénář | 9020 | -9.8 | 9020 | -5 |
| Stresový scénář | 8790 | -12.1 | 9020 | -5 |
| 1 rok | 2 let | |||
|---|---|---|---|---|
| Scenario | Co byste mohli získat po odečtení nákladů | Průměrný roční výnos (%) | Co byste mohli získat po odečtení nákladů | Průměrný roční výnos (%) |
| Příznivý scénář | 9770 | -2.3 | 9930 | -0.4 |
| Mírný scénář | 9570 | -4.3 | 9560 | -2.2 |
| Nepříznivý scénář | 9020 | -9.8 | 9020 | -5 |
| Stresový scénář | 8790 | -12.1 | 9020 | -5 |
| 1 rok | 2 let | |||
|---|---|---|---|---|
| Scenario | Co byste mohli získat po odečtení nákladů | Průměrný roční výnos (%) | Co byste mohli získat po odečtení nákladů | Průměrný roční výnos (%) |
| Příznivý scénář | 9770 | -2.3 | 9930 | -0.4 |
| Mírný scénář | 9570 | -4.3 | 9560 | -2.2 |
| Nepříznivý scénář | 9020 | -9.8 | 9020 | -5 |
| Stresový scénář | 8790 | -12.1 | 9020 | -5 |
| 1 rok | 2 let | |||
|---|---|---|---|---|
| Scenario | Co byste mohli získat po odečtení nákladů | Průměrný roční výnos (%) | Co byste mohli získat po odečtení nákladů | Průměrný roční výnos (%) |
| Příznivý scénář | 9770 | -2.3 | 9930 | -0.4 |
| Mírný scénář | 9570 | -4.3 | 9570 | -2.2 |
| Nepříznivý scénář | 9020 | -9.8 | 9020 | -5 |
| Stresový scénář | 8790 | -12.1 | 9020 | -5 |
| 1 rok | 2 let | |||
|---|---|---|---|---|
| Scenario | Co byste mohli získat po odečtení nákladů | Průměrný roční výnos (%) | Co byste mohli získat po odečtení nákladů | Průměrný roční výnos (%) |
| Příznivý scénář | 9810 | -1.9 | 9930 | -0.4 |
| Mírný scénář | 9570 | -4.3 | 9570 | -2.2 |
| Nepříznivý scénář | 9020 | -9.8 | 9020 | -5 |
| Stresový scénář | 8790 | -12.1 | 9020 | -5 |
| 1 rok | 2 let | |||
|---|---|---|---|---|
| Scenario | Co byste mohli získat po odečtení nákladů | Průměrný roční výnos (%) | Co byste mohli získat po odečtení nákladů | Průměrný roční výnos (%) |
| Příznivý scénář | 9810 | -1.9 | 9930 | -0.4 |
| Mírný scénář | 9570 | -4.3 | 9570 | -2.2 |
| Nepříznivý scénář | 9020 | -9.8 | 9020 | -5 |
| Stresový scénář | 8790 | -12.1 | 9020 | -5 |
| 1 rok | 2 let | |||
|---|---|---|---|---|
| Scenario | Co byste mohli získat po odečtení nákladů | Průměrný roční výnos (%) | Co byste mohli získat po odečtení nákladů | Průměrný roční výnos (%) |
| Příznivý scénář | 9830 | -1.7 | 9930 | -0.4 |
| Mírný scénář | 9570 | -4.3 | 9580 | -2.1 |
| Nepříznivý scénář | 9020 | -9.8 | 9020 | -5 |
| Stresový scénář | 8790 | -12.1 | 9020 | -5 |
| 1 rok | 2 let | |||
|---|---|---|---|---|
| Scenario | Co byste mohli získat po odečtení nákladů | Průměrný roční výnos (%) | Co byste mohli získat po odečtení nákladů | Průměrný roční výnos (%) |
| Příznivý scénář | 9890 | -1.1 | 9930 | -0.4 |
| Mírný scénář | 9570 | -4.3 | 9580 | -2.1 |
| Nepříznivý scénář | 9020 | -9.8 | 9020 | -5 |
| Stresový scénář | 8790 | -12.1 | 9020 | -5 |
| 1 rok | 2 let | |||
|---|---|---|---|---|
| Scenario | Co byste mohli získat po odečtení nákladů | Průměrný roční výnos (%) | Co byste mohli získat po odečtení nákladů | Průměrný roční výnos (%) |
| Příznivý scénář | 9890 | -1.1 | 9930 | -0.4 |
| Mírný scénář | 9570 | -4.3 | 9590 | -2.1 |
| Nepříznivý scénář | 9020 | -9.8 | 9020 | -5 |
| Stresový scénář | 8790 | -12.1 | 9020 | -5 |
| 1 rok | 2 let | |||
|---|---|---|---|---|
| Scenario | Co byste mohli získat po odečtení nákladů | Průměrný roční výnos (%) | Co byste mohli získat po odečtení nákladů | Průměrný roční výnos (%) |
| Příznivý scénář | 9890 | -1.1 | 9930 | -0.4 |
| Mírný scénář | 9570 | -4.3 | 9590 | -2.1 |
| Nepříznivý scénář | 9020 | -9.8 | 9020 | -5 |
| Stresový scénář | 8790 | -12.1 | 9020 | -5 |
| 1 rok | 2 let | |||
|---|---|---|---|---|
| Scenario | Co byste mohli získat po odečtení nákladů | Průměrný roční výnos (%) | Co byste mohli získat po odečtení nákladů | Průměrný roční výnos (%) |
| Příznivý scénář | 9890 | -1.1 | 9930 | -0.4 |
| Mírný scénář | 9570 | -4.3 | 9590 | -2 |
| Nepříznivý scénář | 9020 | -9.8 | 9020 | -5 |
| Stresový scénář | 8790 | -12.1 | 9020 | -5 |
| 1 rok | 2 let | |||
|---|---|---|---|---|
| Scenario | Co byste mohli získat po odečtení nákladů | Průměrný roční výnos (%) | Co byste mohli získat po odečtení nákladů | Průměrný roční výnos (%) |
| Příznivý scénář | 9890 | -1.1 | 9930 | -0.4 |
| Mírný scénář | 9570 | -4.3 | 9600 | -2 |
| Nepříznivý scénář | 9020 | -9.8 | 9020 | -5 |
| Stresový scénář | 8790 | -12.1 | 9020 | -5 |
| 1 rok | 2 let | |||
|---|---|---|---|---|
| Scenario | Co byste mohli získat po odečtení nákladů | Průměrný roční výnos (%) | Co byste mohli získat po odečtení nákladů | Průměrný roční výnos (%) |
| Příznivý scénář | 9890 | -1.1 | 9930 | -0.4 |
| Mírný scénář | 9570 | -4.3 | 9600 | -2 |
| Nepříznivý scénář | 9020 | -9.8 | 9020 | -5 |
| Stresový scénář | 8790 | -12.1 | 9020 | -5 |
| 1 rok | 2 let | |||
|---|---|---|---|---|
| Scenario | Co byste mohli získat po odečtení nákladů | Průměrný roční výnos (%) | Co byste mohli získat po odečtení nákladů | Průměrný roční výnos (%) |
| Příznivý scénář | 9890 | -1.1 | 9930 | -0.4 |
| Mírný scénář | 9580 | -4.2 | 9610 | -2 |
| Nepříznivý scénář | 9020 | -9.8 | 9020 | -5 |
| Stresový scénář | 8790 | -12.1 | 9020 | -5 |
| 1 rok | 2 let | |||
|---|---|---|---|---|
| Scenario | Co byste mohli získat po odečtení nákladů | Průměrný roční výnos (%) | Co byste mohli získat po odečtení nákladů | Průměrný roční výnos (%) |
| Příznivý scénář | 9890 | -1.1 | 9930 | -0.4 |
| Mírný scénář | 9580 | -4.2 | 9630 | -1.9 |
| Nepříznivý scénář | 9020 | -9.8 | 9020 | -5 |
| Stresový scénář | 8790 | -12.1 | 9020 | -5 |
| 1 rok | 2 let | |||
|---|---|---|---|---|
| Scenario | Co byste mohli získat po odečtení nákladů | Průměrný roční výnos (%) | Co byste mohli získat po odečtení nákladů | Průměrný roční výnos (%) |
| Příznivý scénář | 9890 | -1.1 | 9930 | -0.4 |
| Mírný scénář | 9600 | -4 | 9640 | -1.8 |
| Nepříznivý scénář | 9020 | -9.8 | 9020 | -5 |
| Stresový scénář | 8790 | -12.1 | 9020 | -5 |
| 1 rok | 2 let | |||
|---|---|---|---|---|
| Scenario | Co byste mohli získat po odečtení nákladů | Průměrný roční výnos (%) | Co byste mohli získat po odečtení nákladů | Průměrný roční výnos (%) |
| Příznivý scénář | 9890 | -1.1 | 9930 | -0.4 |
| Mírný scénář | 9600 | -4 | 9660 | -1.7 |
| Nepříznivý scénář | 9020 | -9.8 | 9020 | -5 |
| Stresový scénář | 8790 | -12.1 | 9020 | -5 |
| 1 rok | 2 let | |||
|---|---|---|---|---|
| Scenario | Co byste mohli získat po odečtení nákladů | Průměrný roční výnos (%) | Co byste mohli získat po odečtení nákladů | Průměrný roční výnos (%) |
| Příznivý scénář | 9890 | -1.1 | 9930 | -0.4 |
| Mírný scénář | 9600 | -4 | 9660 | -1.7 |
| Nepříznivý scénář | 9020 | -9.8 | 9020 | -5 |
| Stresový scénář | 8790 | -12.1 | 9020 | -5 |
| 1 rok | 2 let | |||
|---|---|---|---|---|
| Scenario | Co byste mohli získat po odečtení nákladů | Průměrný roční výnos (%) | Co byste mohli získat po odečtení nákladů | Průměrný roční výnos (%) |
| Příznivý scénář | 9890 | -1.1 | 9930 | -0.4 |
| Mírný scénář | 9600 | -4 | 9660 | -1.7 |
| Nepříznivý scénář | 9020 | -9.8 | 9010 | -5.1 |
| Stresový scénář | 8790 | -12.1 | 9010 | -5.1 |
| 1 rok | 2 let | |||
|---|---|---|---|---|
| Scenario | Co byste mohli získat po odečtení nákladů | Průměrný roční výnos (%) | Co byste mohli získat po odečtení nákladů | Průměrný roční výnos (%) |
| Příznivý scénář | 9890 | -1.1 | 9930 | -0.4 |
| Mírný scénář | 9600 | -4 | 9670 | -1.7 |
| Nepříznivý scénář | 9020 | -9.8 | 8880 | -5.7 |
| Stresový scénář | 8800 | -12 | 8880 | -5.7 |
| 1 rok | 2 let | |||
|---|---|---|---|---|
| Scenario | Co byste mohli získat po odečtení nákladů | Průměrný roční výnos (%) | Co byste mohli získat po odečtení nákladů | Průměrný roční výnos (%) |
| Příznivý scénář | 9890 | -1.1 | 9930 | -0.4 |
| Mírný scénář | 9600 | -4 | 9680 | -1.6 |
| Nepříznivý scénář | 9020 | -9.8 | 8920 | -5.6 |
| Stresový scénář | 8800 | -12 | 8920 | -5.6 |
Podrobnosti o produktu
Soubory ke stažení
Vložte prosím alespoň 3 znaky
Alternativní produkty
Investiční kalkulačka
Historická data dostupná od do
Celková hodnota
0 EUR
Celková hodnota
0 EUR
Poznámka k modelovému výpočtu
Výpočty jsou založeny na základě poskytnutých informacích a dalších předpokladech. Tyto předpoklady, zejména výkonnost, mohou v praxi vypadat odlišně. Skutečný výsledek investice se proto může od zde uvedeného výsledku výpočtu více či méně výrazně lišit; může být vyšší, ale i nižší. Není možné přenést předchozí výkonnost investice (např. fondu, spořicího plánu) do budoucnosti. Skutečná výkonnost závisí zejména na budoucím vývoji na peněžních a kapitálových trzích, a proto může být nižší nebo vyšší. Výsledek výpočtu je tedy pouze ilustrativní, protože hodnota akcií může podléhat výkyvům a výkonnost fondů v minulosti nepředstavuje příslib ani záruku do budoucna. Možná je i negativní výkonnost investice. V ilustrativním výpočtu se navíc nezohledňují daňové aspekty (např. zda existuje výjimka nebo výše daně z kapitálových výnosů, zahraniční srážkové daně atd.). Ve výpočtu existuje prostor pro chyby. Výpočet nepředstavuje investiční poradenství a poskytuje pouze úvodní, nezávazný příklad bez záruky, a proto se nejedná o konkrétní informace o produktu ani doporučení.













