Informace o produktu
Váš požadavek
Kontakty
onemarkets PIMCO Global Short Term Bond Fund MH-CZK
- ISIN LU2595022091
- WKN A3D9A8
- Správcovská společnost Structured Invest SA
- Typ produktu Fondy s fixním příjmem
- Datum spuštění třídy akcií 21.02.2024
- Datum konečné platby Otevřený konec
- Rozdělení příjmu hromadí
- Datum spuštění podfondu 30.06.2023
- Měna platby CZK
- Měna fondu EUR
- Klasifikace SFDR Art. 6
Historické úvahy neposkytují spolehlivé ukazatele pro budoucí výkonnost.
Minulá výkonnost
Scénáře výkonnosti
| 1 rok | 2 let | |||
|---|---|---|---|---|
| Scenario | Co byste mohli získat po odečtení nákladů | Průměrný roční výnos (%) | Co byste mohli získat po odečtení nákladů | Průměrný roční výnos (%) |
| Příznivý scénář | 10350 | 3.5 | 10430 | 2.1 |
| Mírný scénář | 9510 | -4.9 | 9340 | -3.4 |
| Nepříznivý scénář | 8590 | -14.1 | 8140 | -9.8 |
| Stresový scénář | 6640 | -33.6 | 7520 | -13.3 |
| 1 rok | 2 let | |||
|---|---|---|---|---|
| Scenario | Co byste mohli získat po odečtení nákladů | Průměrný roční výnos (%) | Co byste mohli získat po odečtení nákladů | Průměrný roční výnos (%) |
| Příznivý scénář | 10350 | 3.5 | 10430 | 2.1 |
| Mírný scénář | 9520 | -4.8 | 9340 | -3.4 |
| Nepříznivý scénář | 8590 | -14.1 | 8140 | -9.8 |
| Stresový scénář | 6650 | -33.5 | 7540 | -13.1 |
| 1 rok | 2 let | |||
|---|---|---|---|---|
| Scenario | Co byste mohli získat po odečtení nákladů | Průměrný roční výnos (%) | Co byste mohli získat po odečtení nákladů | Průměrný roční výnos (%) |
| Příznivý scénář | 10350 | 3.5 | 10430 | 2.1 |
| Mírný scénář | 9510 | -4.9 | 9340 | -3.4 |
| Nepříznivý scénář | 8590 | -14.1 | 8140 | -9.8 |
| Stresový scénář | 6650 | -33.5 | 7550 | -13.1 |
| 1 rok | 2 let | |||
|---|---|---|---|---|
| Scenario | Co byste mohli získat po odečtení nákladů | Průměrný roční výnos (%) | Co byste mohli získat po odečtení nákladů | Průměrný roční výnos (%) |
| Příznivý scénář | 10350 | 3.5 | 10430 | 2.1 |
| Mírný scénář | 9510 | -4.9 | 9340 | -3.4 |
| Nepříznivý scénář | 8590 | -14.1 | 8140 | -9.8 |
| Stresový scénář | 6650 | -33.5 | 7550 | -13.1 |
| 1 rok | 2 let | |||
|---|---|---|---|---|
| Scenario | Co byste mohli získat po odečtení nákladů | Průměrný roční výnos (%) | Co byste mohli získat po odečtení nákladů | Průměrný roční výnos (%) |
| Příznivý scénář | 10350 | 3.5 | 10430 | 2.1 |
| Mírný scénář | 9500 | -5 | 9340 | -3.4 |
| Nepříznivý scénář | 8590 | -14.1 | 8140 | -9.8 |
| Stresový scénář | 6650 | -33.5 | 7550 | -13.1 |
| 1 rok | 2 let | |||
|---|---|---|---|---|
| Scenario | Co byste mohli získat po odečtení nákladů | Průměrný roční výnos (%) | Co byste mohli získat po odečtení nákladů | Průměrný roční výnos (%) |
| Příznivý scénář | 10350 | 3.5 | 10430 | 2.1 |
| Mírný scénář | 9490 | -5.1 | 9340 | -3.4 |
| Nepříznivý scénář | 8590 | -14.1 | 8140 | -9.8 |
| Stresový scénář | 6440 | -35.6 | 7440 | -13.7 |
| 1 rok | 2 let | |||
|---|---|---|---|---|
| Scenario | Co byste mohli získat po odečtení nákladů | Průměrný roční výnos (%) | Co byste mohli získat po odečtení nákladů | Průměrný roční výnos (%) |
| Příznivý scénář | 10350 | 3.5 | 10430 | 2.1 |
| Mírný scénář | 9480 | -5.2 | 9330 | -3.4 |
| Nepříznivý scénář | 8590 | -14.1 | 8140 | -9.8 |
| Stresový scénář | 6430 | -35.7 | 7380 | -14.1 |
| 1 rok | 2 let | |||
|---|---|---|---|---|
| Scenario | Co byste mohli získat po odečtení nákladů | Průměrný roční výnos (%) | Co byste mohli získat po odečtení nákladů | Průměrný roční výnos (%) |
| Příznivý scénář | 10350 | 3.5 | 10430 | 2.1 |
| Mírný scénář | 9460 | -5.4 | 9330 | -3.4 |
| Nepříznivý scénář | 8590 | -14.1 | 8140 | -9.8 |
| Stresový scénář | 6430 | -35.7 | 7360 | -14.2 |
| 1 rok | 2 let | |||
|---|---|---|---|---|
| Scenario | Co byste mohli získat po odečtení nákladů | Průměrný roční výnos (%) | Co byste mohli získat po odečtení nákladů | Průměrný roční výnos (%) |
| Příznivý scénář | 10350 | 3.5 | 10430 | 2.1 |
| Mírný scénář | 9440 | -5.6 | 9330 | -3.4 |
| Nepříznivý scénář | 8590 | -14.1 | 8140 | -9.8 |
| Stresový scénář | 6430 | -35.7 | 7360 | -14.2 |
| 1 rok | 2 let | |||
|---|---|---|---|---|
| Scenario | Co byste mohli získat po odečtení nákladů | Průměrný roční výnos (%) | Co byste mohli získat po odečtení nákladů | Průměrný roční výnos (%) |
| Příznivý scénář | 10350 | 3.5 | 10430 | 2.1 |
| Mírný scénář | 9430 | -5.7 | 9330 | -3.4 |
| Nepříznivý scénář | 8590 | -14.1 | 8140 | -9.8 |
| Stresový scénář | 6430 | -35.7 | 7360 | -14.2 |
| 1 rok | 2 let | |||
|---|---|---|---|---|
| Scenario | Co byste mohli získat po odečtení nákladů | Průměrný roční výnos (%) | Co byste mohli získat po odečtení nákladů | Průměrný roční výnos (%) |
| Příznivý scénář | 10350 | 3.5 | 10430 | 2.1 |
| Mírný scénář | 9430 | -5.7 | 9330 | -3.4 |
| Nepříznivý scénář | 8590 | -14.1 | 8140 | -9.8 |
| Stresový scénář | 6430 | -35.7 | 7360 | -14.2 |
| 1 rok | 2 let | |||
|---|---|---|---|---|
| Scenario | Co byste mohli získat po odečtení nákladů | Průměrný roční výnos (%) | Co byste mohli získat po odečtení nákladů | Průměrný roční výnos (%) |
| Příznivý scénář | 10350 | 3.5 | 10430 | 2.1 |
| Mírný scénář | 9430 | -5.7 | 9330 | -3.4 |
| Nepříznivý scénář | 8590 | -14.1 | 8140 | -9.8 |
| Stresový scénář | 6430 | -35.7 | 7360 | -14.2 |
| 1 rok | 2 let | |||
|---|---|---|---|---|
| Scenario | Co byste mohli získat po odečtení nákladů | Průměrný roční výnos (%) | Co byste mohli získat po odečtení nákladů | Průměrný roční výnos (%) |
| Příznivý scénář | 10350 | 3.5 | 10430 | 2.1 |
| Mírný scénář | 9390 | -6.1 | 9330 | -3.4 |
| Nepříznivý scénář | 8590 | -14.1 | 8140 | -9.8 |
| Stresový scénář | 6430 | -35.7 | 7360 | -14.2 |
| 1 rok | 2 let | |||
|---|---|---|---|---|
| Scenario | Co byste mohli získat po odečtení nákladů | Průměrný roční výnos (%) | Co byste mohli získat po odečtení nákladů | Průměrný roční výnos (%) |
| Příznivý scénář | 10350 | 3.5 | 10430 | 2.1 |
| Mírný scénář | 9390 | -6.1 | 9330 | -3.4 |
| Nepříznivý scénář | 8590 | -14.1 | 8140 | -9.8 |
| Stresový scénář | 6430 | -35.7 | 7360 | -14.2 |
| 1 rok | 2 let | |||
|---|---|---|---|---|
| Scenario | Co byste mohli získat po odečtení nákladů | Průměrný roční výnos (%) | Co byste mohli získat po odečtení nákladů | Průměrný roční výnos (%) |
| Příznivý scénář | 10350 | 3.5 | 10430 | 2.1 |
| Mírný scénář | 9390 | -6.1 | 9330 | -3.4 |
| Nepříznivý scénář | 8590 | -14.1 | 8140 | -9.8 |
| Stresový scénář | 6430 | -35.7 | 7370 | -14.2 |
| 1 rok | 2 let | |||
|---|---|---|---|---|
| Scenario | Co byste mohli získat po odečtení nákladů | Průměrný roční výnos (%) | Co byste mohli získat po odečtení nákladů | Průměrný roční výnos (%) |
| Příznivý scénář | 10350 | 3.5 | 10430 | 2.1 |
| Mírný scénář | 9390 | -6.1 | 9330 | -3.4 |
| Nepříznivý scénář | 8590 | -14.1 | 8140 | -9.8 |
| Stresový scénář | 6430 | -35.7 | 7370 | -14.2 |
| 1 rok | 2 let | |||
|---|---|---|---|---|
| Scenario | Co byste mohli získat po odečtení nákladů | Průměrný roční výnos (%) | Co byste mohli získat po odečtení nákladů | Průměrný roční výnos (%) |
| Příznivý scénář | 10350 | 3.5 | 10430 | 2.1 |
| Mírný scénář | 9390 | -6.1 | 9330 | -3.4 |
| Nepříznivý scénář | 8590 | -14.1 | 8140 | -9.8 |
| Stresový scénář | 6430 | -35.7 | 7370 | -14.2 |
| 1 rok | 2 let | |||
|---|---|---|---|---|
| Scenario | Co byste mohli získat po odečtení nákladů | Průměrný roční výnos (%) | Co byste mohli získat po odečtení nákladů | Průměrný roční výnos (%) |
| Příznivý scénář | 9920 | -0.8 | 9930 | -0.4 |
| Mírný scénář | 9580 | -4.2 | 9590 | -2.1 |
| Nepříznivý scénář | 9020 | -9.8 | 9020 | -5 |
| Stresový scénář | 8790 | -12.1 | 9020 | -5 |
| 1 rok | 2 let | |||
|---|---|---|---|---|
| Scenario | Co byste mohli získat po odečtení nákladů | Průměrný roční výnos (%) | Co byste mohli získat po odečtení nákladů | Průměrný roční výnos (%) |
| Příznivý scénář | 10350 | 3.5 | 10430 | 2.1 |
| Mírný scénář | 9390 | -6.1 | 9330 | -3.4 |
| Nepříznivý scénář | 8590 | -14.1 | 8140 | -9.8 |
| Stresový scénář | 6430 | -35.7 | 7370 | -14.2 |
| 1 rok | 2 let | |||
|---|---|---|---|---|
| Scenario | Co byste mohli získat po odečtení nákladů | Průměrný roční výnos (%) | Co byste mohli získat po odečtení nákladů | Průměrný roční výnos (%) |
| Příznivý scénář | 10350 | 3.5 | 10430 | 2.1 |
| Mírný scénář | 9390 | -6.1 | 9340 | -3.4 |
| Nepříznivý scénář | 8590 | -14.1 | 8140 | -9.8 |
| Stresový scénář | 6430 | -35.7 | 7370 | -14.2 |
| 1 rok | 2 let | |||
|---|---|---|---|---|
| Scenario | Co byste mohli získat po odečtení nákladů | Průměrný roční výnos (%) | Co byste mohli získat po odečtení nákladů | Průměrný roční výnos (%) |
| Příznivý scénář | 10350 | 3.5 | 10430 | 2.1 |
| Mírný scénář | 9390 | -6.1 | 9370 | -3.2 |
| Nepříznivý scénář | 8590 | -14.1 | 8140 | -9.8 |
| Stresový scénář | 6430 | -35.7 | 7370 | -14.2 |
| 1 rok | 2 let | |||
|---|---|---|---|---|
| Scenario | Co byste mohli získat po odečtení nákladů | Průměrný roční výnos (%) | Co byste mohli získat po odečtení nákladů | Průměrný roční výnos (%) |
| Příznivý scénář | 10350 | 3.5 | 10430 | 2.1 |
| Mírný scénář | 9390 | -6.1 | 9380 | -3.1 |
| Nepříznivý scénář | 8590 | -14.1 | 8140 | -9.8 |
| Stresový scénář | 6430 | -35.7 | 7370 | -14.2 |
| 1 rok | 2 let | |||
|---|---|---|---|---|
| Scenario | Co byste mohli získat po odečtení nákladů | Průměrný roční výnos (%) | Co byste mohli získat po odečtení nákladů | Průměrný roční výnos (%) |
| Příznivý scénář | 10540 | 5.4 | 10430 | 2.1 |
| Mírný scénář | 9390 | -6.1 | 9390 | -3.1 |
| Nepříznivý scénář | 8590 | -14.1 | 8140 | -9.8 |
| Stresový scénář | 6430 | -35.7 | 7370 | -14.2 |
| 1 rok | 2 let | |||
|---|---|---|---|---|
| Scenario | Co byste mohli získat po odečtení nákladů | Průměrný roční výnos (%) | Co byste mohli získat po odečtení nákladů | Průměrný roční výnos (%) |
| Příznivý scénář | 10540 | 5.4 | 10430 | 2.1 |
| Mírný scénář | 9390 | -6.1 | 9390 | -3.1 |
| Nepříznivý scénář | 8590 | -14.1 | 8140 | -9.8 |
| Stresový scénář | 6430 | -35.7 | 7370 | -14.1 |
| 1 rok | 2 let | |||
|---|---|---|---|---|
| Scenario | Co byste mohli získat po odečtení nákladů | Průměrný roční výnos (%) | Co byste mohli získat po odečtení nákladů | Průměrný roční výnos (%) |
| Příznivý scénář | 10540 | 5.4 | 10430 | 2.1 |
| Mírný scénář | 9390 | -6.1 | 9400 | -3.1 |
| Nepříznivý scénář | 8590 | -14.1 | 8140 | -9.8 |
| Stresový scénář | 6430 | -35.7 | 7370 | -14.2 |
| 1 rok | 2 let | |||
|---|---|---|---|---|
| Scenario | Co byste mohli získat po odečtení nákladů | Průměrný roční výnos (%) | Co byste mohli získat po odečtení nákladů | Průměrný roční výnos (%) |
| Příznivý scénář | 10540 | 5.4 | 10430 | 2.1 |
| Mírný scénář | 9430 | -5.7 | 9400 | -3 |
| Nepříznivý scénář | 8590 | -14.1 | 8140 | -9.8 |
| Stresový scénář | 6430 | -35.7 | 7370 | -14.2 |
| 1 rok | 2 let | |||
|---|---|---|---|---|
| Scenario | Co byste mohli získat po odečtení nákladů | Průměrný roční výnos (%) | Co byste mohli získat po odečtení nákladů | Průměrný roční výnos (%) |
| Příznivý scénář | 10540 | 5.4 | 10430 | 2.1 |
| Mírný scénář | 9430 | -5.7 | 9410 | -3 |
| Nepříznivý scénář | 8590 | -14.1 | 8140 | -9.8 |
| Stresový scénář | 6430 | -35.7 | 7370 | -14.1 |
| 1 rok | 2 let | |||
|---|---|---|---|---|
| Scenario | Co byste mohli získat po odečtení nákladů | Průměrný roční výnos (%) | Co byste mohli získat po odečtení nákladů | Průměrný roční výnos (%) |
| Příznivý scénář | 10540 | 5.4 | 10430 | 2.1 |
| Mírný scénář | 9440 | -5.6 | 9410 | -3 |
| Nepříznivý scénář | 8590 | -14.1 | 8140 | -9.8 |
| Stresový scénář | 6430 | -35.7 | 7370 | -14.2 |
| 1 rok | 2 let | |||
|---|---|---|---|---|
| Scenario | Co byste mohli získat po odečtení nákladů | Průměrný roční výnos (%) | Co byste mohli získat po odečtení nákladů | Průměrný roční výnos (%) |
| Příznivý scénář | 10540 | 5.4 | 10430 | 2.1 |
| Mírný scénář | 9440 | -5.6 | 9450 | -2.8 |
| Nepříznivý scénář | 8590 | -14.1 | 8140 | -9.8 |
| Stresový scénář | 6430 | -35.7 | 7370 | -14.1 |
| 1 rok | 2 let | |||
|---|---|---|---|---|
| Scenario | Co byste mohli získat po odečtení nákladů | Průměrný roční výnos (%) | Co byste mohli získat po odečtení nákladů | Průměrný roční výnos (%) |
| Příznivý scénář | 10540 | 5.4 | 10520 | 2.6 |
| Mírný scénář | 9490 | -5.1 | 9450 | -2.8 |
| Nepříznivý scénář | 8590 | -14.1 | 8080 | -10.1 |
| Stresový scénář | 6430 | -35.7 | 7370 | -14.1 |
| 1 rok | 2 let | |||
|---|---|---|---|---|
| Scenario | Co byste mohli získat po odečtení nákladů | Průměrný roční výnos (%) | Co byste mohli získat po odečtení nákladů | Průměrný roční výnos (%) |
| Příznivý scénář | 10540 | 5.4 | 10560 | 2.8 |
| Mírný scénář | 9490 | -5.1 | 9450 | -2.8 |
| Nepříznivý scénář | 8590 | -14.1 | 7870 | -11.3 |
| Stresový scénář | 6430 | -35.7 | 7370 | -14.1 |
| 1 rok | 2 let | |||
|---|---|---|---|---|
| Scenario | Co byste mohli získat po odečtení nákladů | Průměrný roční výnos (%) | Co byste mohli získat po odečtení nákladů | Průměrný roční výnos (%) |
| Příznivý scénář | 10540 | 5.4 | 10750 | 3.7 |
| Mírný scénář | 9500 | -5 | 9460 | -2.7 |
| Nepříznivý scénář | 8590 | -14.1 | 7990 | -10.6 |
| Stresový scénář | 6430 | -35.7 | 7370 | -14.1 |
Podrobnosti o produktu
Soubory ke stažení
Vložte prosím alespoň 3 znaky
Alternativní produkty
Investiční kalkulačka
Historická data dostupná od do
Celková hodnota
0 EUR
Celková hodnota
0 EUR
Poznámka k modelovému výpočtu
Výpočty jsou založeny na základě poskytnutých informacích a dalších předpokladech. Tyto předpoklady, zejména výkonnost, mohou v praxi vypadat odlišně. Skutečný výsledek investice se proto může od zde uvedeného výsledku výpočtu více či méně výrazně lišit; může být vyšší, ale i nižší. Není možné přenést předchozí výkonnost investice (např. fondu, spořicího plánu) do budoucnosti. Skutečná výkonnost závisí zejména na budoucím vývoji na peněžních a kapitálových trzích, a proto může být nižší nebo vyšší. Výsledek výpočtu je tedy pouze ilustrativní, protože hodnota akcií může podléhat výkyvům a výkonnost fondů v minulosti nepředstavuje příslib ani záruku do budoucna. Možná je i negativní výkonnost investice. V ilustrativním výpočtu se navíc nezohledňují daňové aspekty (např. zda existuje výjimka nebo výše daně z kapitálových výnosů, zahraniční srážkové daně atd.). Ve výpočtu existuje prostor pro chyby. Výpočet nepředstavuje investiční poradenství a poskytuje pouze úvodní, nezávazný příklad bez záruky, a proto se nejedná o konkrétní informace o produktu ani doporučení.













