Informace o produktu
Váš požadavek
Kontakty
onemarkets PIMCO Global Balanced Allocation Fund MH-CZK
- ISIN LU2606422199
- WKN A3EB2U
- Správcovská společnost UniCredit Invest Lux S.A.
- Typ produktu Fondy s více aktivy
- Datum spuštění třídy akcií 21.02.2024
- Datum konečné platby Otevřený konec
- Rozdělení příjmu hromadí
- Datum spuštění podfondu 11.10.2022
- Měna platby CZK
- Měna fondu EUR
- Klasifikace SFDR Art. 8
Historické úvahy neposkytují spolehlivé ukazatele pro budoucí výkonnost.
Minulá výkonnost
Scénáře výkonnosti
| 1 rok | 2 let | 4 let | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scenario | Co byste mohli získat po odečtení nákladů | Průměrný roční výnos (%) | Co byste mohli získat po odečtení nákladů | Průměrný roční výnos (%) | Co byste mohli získat po odečtení nákladů | Průměrný roční výnos (%) |
| Příznivý scénář | 10770 | 7.7 | 11700 | 8.2 | 12260 | 5.2 |
| Mírný scénář | 9910 | -0.9 | 9960 | -0.2 | 10500 | 1.2 |
| Nepříznivý scénář | 8180 | -18.2 | 8080 | -10.1 | 9290 | -1.8 |
| Stresový scénář | 6140 | -38.6 | 7070 | -15.9 | 6200 | -11.3 |
| 1 rok | 2 let | 4 let | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scenario | Co byste mohli získat po odečtení nákladů | Průměrný roční výnos (%) | Co byste mohli získat po odečtení nákladů | Průměrný roční výnos (%) | Co byste mohli získat po odečtení nákladů | Průměrný roční výnos (%) |
| Příznivý scénář | 10770 | 7.7 | 11700 | 8.2 | 12260 | 5.2 |
| Mírný scénář | 9900 | -1 | 9900 | -0.5 | 10490 | 1.2 |
| Nepříznivý scénář | 8180 | -18.2 | 8080 | -10.1 | 9290 | -1.8 |
| Stresový scénář | 6150 | -38.5 | 7080 | -15.9 | 6210 | -11.2 |
| 1 rok | 2 let | 4 let | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scenario | Co byste mohli získat po odečtení nákladů | Průměrný roční výnos (%) | Co byste mohli získat po odečtení nákladů | Průměrný roční výnos (%) | Co byste mohli získat po odečtení nákladů | Průměrný roční výnos (%) |
| Příznivý scénář | 10770 | 7.7 | 11700 | 8.2 | 12260 | 5.2 |
| Mírný scénář | 9900 | -1 | 9880 | -0.6 | 10500 | 1.2 |
| Nepříznivý scénář | 8180 | -18.2 | 8080 | -10.1 | 9210 | -2 |
| Stresový scénář | 6150 | -38.5 | 7080 | -15.8 | 6210 | -11.2 |
| 1 rok | 2 let | 4 let | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scenario | Co byste mohli získat po odečtení nákladů | Průměrný roční výnos (%) | Co byste mohli získat po odečtení nákladů | Průměrný roční výnos (%) | Co byste mohli získat po odečtení nákladů | Průměrný roční výnos (%) |
| Příznivý scénář | 10770 | 7.7 | 11700 | 8.2 | 12260 | 5.2 |
| Mírný scénář | 9850 | -1.5 | 9870 | -0.7 | 10490 | 1.2 |
| Nepříznivý scénář | 8180 | -18.2 | 8080 | -10.1 | 9010 | -2.6 |
| Stresový scénář | 6150 | -38.5 | 7090 | -15.8 | 6220 | -11.2 |
| 1 rok | 2 let | 4 let | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scenario | Co byste mohli získat po odečtení nákladů | Průměrný roční výnos (%) | Co byste mohli získat po odečtení nákladů | Průměrný roční výnos (%) | Co byste mohli získat po odečtení nákladů | Průměrný roční výnos (%) |
| Příznivý scénář | 10770 | 7.7 | 11700 | 8.2 | 12260 | 5.2 |
| Mírný scénář | 9850 | -1.5 | 9840 | -0.8 | 10490 | 1.2 |
| Nepříznivý scénář | 8180 | -18.2 | 8080 | -10.1 | 9120 | -2.3 |
| Stresový scénář | 6160 | -38.4 | 7100 | -15.8 | 6230 | -11.2 |
| 1 rok | 2 let | 4 let | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scenario | Co byste mohli získat po odečtení nákladů | Průměrný roční výnos (%) | Co byste mohli získat po odečtení nákladů | Průměrný roční výnos (%) | Co byste mohli získat po odečtení nákladů | Průměrný roční výnos (%) |
| Příznivý scénář | 10770 | 7.7 | 11700 | 8.2 | 12260 | 5.2 |
| Mírný scénář | 9840 | -1.6 | 9830 | -0.8 | 10500 | 1.2 |
| Nepříznivý scénář | 8180 | -18.2 | 8080 | -10.1 | 9290 | -1.8 |
| Stresový scénář | 5730 | -42.7 | 6890 | -17 | 5960 | -12.1 |
| 1 rok | 2 let | 4 let | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scenario | Co byste mohli získat po odečtení nákladů | Průměrný roční výnos (%) | Co byste mohli získat po odečtení nákladů | Průměrný roční výnos (%) | Co byste mohli získat po odečtení nákladů | Průměrný roční výnos (%) |
| Příznivý scénář | 10770 | 7.7 | 11700 | 8.2 | 12260 | 5.2 |
| Mírný scénář | 9840 | -1.6 | 9830 | -0.8 | 10500 | 1.2 |
| Nepříznivý scénář | 8180 | -18.2 | 8080 | -10.1 | 9290 | -1.8 |
| Stresový scénář | 5540 | -44.6 | 6860 | -17.2 | 5920 | -12.3 |
| 1 rok | 2 let | 4 let | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scenario | Co byste mohli získat po odečtení nákladů | Průměrný roční výnos (%) | Co byste mohli získat po odečtení nákladů | Průměrný roční výnos (%) | Co byste mohli získat po odečtení nákladů | Průměrný roční výnos (%) |
| Příznivý scénář | 10770 | 7.7 | 11700 | 8.2 | 12260 | 5.2 |
| Mírný scénář | 9830 | -1.7 | 9830 | -0.8 | 10490 | 1.2 |
| Nepříznivý scénář | 8180 | -18.2 | 8080 | -10.1 | 9190 | -2.1 |
| Stresový scénář | 5540 | -44.6 | 6810 | -17.5 | 5860 | -12.5 |
| 1 rok | 2 let | 4 let | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scenario | Co byste mohli získat po odečtení nákladů | Průměrný roční výnos (%) | Co byste mohli získat po odečtení nákladů | Průměrný roční výnos (%) | Co byste mohli získat po odečtení nákladů | Průměrný roční výnos (%) |
| Příznivý scénář | 10770 | 7.7 | 11700 | 8.2 | 12260 | 5.2 |
| Mírný scénář | 9830 | -1.7 | 9830 | -0.9 | 10500 | 1.2 |
| Nepříznivý scénář | 8180 | -18.2 | 8080 | -10.1 | 9250 | -1.9 |
| Stresový scénář | 5550 | -44.5 | 6800 | -17.5 | 5850 | -12.5 |
| 1 rok | 2 let | 4 let | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scenario | Co byste mohli získat po odečtení nákladů | Průměrný roční výnos (%) | Co byste mohli získat po odečtení nákladů | Průměrný roční výnos (%) | Co byste mohli získat po odečtení nákladů | Průměrný roční výnos (%) |
| Příznivý scénář | 10770 | 7.7 | 11700 | 8.2 | 12260 | 5.2 |
| Mírný scénář | 9830 | -1.7 | 9830 | -0.8 | 10490 | 1.2 |
| Nepříznivý scénář | 8180 | -18.2 | 8080 | -10.1 | 8920 | -2.8 |
| Stresový scénář | 5560 | -44.4 | 6800 | -17.5 | 5850 | -12.5 |
| 1 rok | 2 let | 4 let | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scenario | Co byste mohli získat po odečtení nákladů | Průměrný roční výnos (%) | Co byste mohli získat po odečtení nákladů | Průměrný roční výnos (%) | Co byste mohli získat po odečtení nákladů | Průměrný roční výnos (%) |
| Příznivý scénář | 10680 | 6.8 | 11700 | 8.2 | 12260 | 5.2 |
| Mírný scénář | 9830 | -1.7 | 9830 | -0.8 | 10520 | 1.3 |
| Nepříznivý scénář | 8180 | -18.2 | 8080 | -10.1 | 9020 | -2.5 |
| Stresový scénář | 5560 | -44.4 | 6800 | -17.5 | 5850 | -12.5 |
| 1 rok | 2 let | 4 let | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scenario | Co byste mohli získat po odečtení nákladů | Průměrný roční výnos (%) | Co byste mohli získat po odečtení nákladů | Průměrný roční výnos (%) | Co byste mohli získat po odečtení nákladů | Průměrný roční výnos (%) |
| Příznivý scénář | 10600 | 6 | 11700 | 8.2 | 12260 | 5.2 |
| Mírný scénář | 9810 | -1.9 | 9830 | -0.9 | 10560 | 1.4 |
| Nepříznivý scénář | 8180 | -18.2 | 8080 | -10.1 | 8860 | -3 |
| Stresový scénář | 5560 | -44.4 | 6800 | -17.5 | 5850 | -12.5 |
| 1 rok | 2 let | 4 let | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scenario | Co byste mohli získat po odečtení nákladů | Průměrný roční výnos (%) | Co byste mohli získat po odečtení nákladů | Průměrný roční výnos (%) | Co byste mohli získat po odečtení nákladů | Průměrný roční výnos (%) |
| Příznivý scénář | 10600 | 6 | 11700 | 8.2 | 12260 | 5.2 |
| Mírný scénář | 9790 | -2.1 | 9830 | -0.8 | 10590 | 1.4 |
| Nepříznivý scénář | 8180 | -18.2 | 8080 | -10.1 | 8780 | -3.2 |
| Stresový scénář | 5560 | -44.4 | 6800 | -17.5 | 5850 | -12.5 |
| 1 rok | 2 let | 4 let | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scenario | Co byste mohli získat po odečtení nákladů | Průměrný roční výnos (%) | Co byste mohli získat po odečtení nákladů | Průměrný roční výnos (%) | Co byste mohli získat po odečtení nákladů | Průměrný roční výnos (%) |
| Příznivý scénář | 10600 | 6 | 11700 | 8.2 | 12260 | 5.2 |
| Mírný scénář | 9790 | -2.1 | 9840 | -0.8 | 10650 | 1.6 |
| Nepříznivý scénář | 8180 | -18.2 | 8080 | -10.1 | 8620 | -3.7 |
| Stresový scénář | 5560 | -44.4 | 6800 | -17.5 | 5850 | -12.5 |
| 1 rok | 2 let | 4 let | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scenario | Co byste mohli získat po odečtení nákladů | Průměrný roční výnos (%) | Co byste mohli získat po odečtení nákladů | Průměrný roční výnos (%) | Co byste mohli získat po odečtení nákladů | Průměrný roční výnos (%) |
| Příznivý scénář | 10600 | 6 | 11700 | 8.2 | 12260 | 5.2 |
| Mírný scénář | 9790 | -2.1 | 9830 | -0.8 | 10650 | 1.6 |
| Nepříznivý scénář | 8180 | -18.2 | 8080 | -10.1 | 8410 | -4.2 |
| Stresový scénář | 5560 | -44.4 | 6800 | -17.5 | 5850 | -12.5 |
| 1 rok | 2 let | 4 let | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scenario | Co byste mohli získat po odečtení nákladů | Průměrný roční výnos (%) | Co byste mohli získat po odečtení nákladů | Průměrný roční výnos (%) | Co byste mohli získat po odečtení nákladů | Průměrný roční výnos (%) |
| Příznivý scénář | 10840 | 8.4 | 11700 | 8.2 | 12260 | 5.2 |
| Mírný scénář | 9790 | -2.1 | 9870 | -0.7 | 10690 | 1.7 |
| Nepříznivý scénář | 8180 | -18.2 | 8080 | -10.1 | 8180 | -4.9 |
| Stresový scénář | 5570 | -44.3 | 6800 | -17.5 | 5850 | -12.5 |
| 1 rok | 2 let | 4 let | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scenario | Co byste mohli získat po odečtení nákladů | Průměrný roční výnos (%) | Co byste mohli získat po odečtení nákladů | Průměrný roční výnos (%) | Co byste mohli získat po odečtení nákladů | Průměrný roční výnos (%) |
| Příznivý scénář | 11030 | 10.3 | 11700 | 8.2 | 12260 | 5.2 |
| Mírný scénář | 9790 | -2.1 | 9900 | -0.5 | 10780 | 1.9 |
| Nepříznivý scénář | 8180 | -18.2 | 8080 | -10.1 | 8390 | -4.3 |
| Stresový scénář | 5570 | -44.3 | 6800 | -17.5 | 5850 | -12.5 |
| 1 rok | 2 let | 4 let | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scenario | Co byste mohli získat po odečtení nákladů | Průměrný roční výnos (%) | Co byste mohli získat po odečtení nákladů | Průměrný roční výnos (%) | Co byste mohli získat po odečtení nákladů | Průměrný roční výnos (%) |
| Příznivý scénář | 11030 | 10.3 | 11700 | 8.2 | 12260 | 5.2 |
| Mírný scénář | 9790 | -2.1 | 9920 | -0.4 | 10790 | 1.9 |
| Nepříznivý scénář | 8180 | -18.2 | 8080 | -10.1 | 8110 | -5.1 |
| Stresový scénář | 5570 | -44.3 | 6800 | -17.5 | 5850 | -12.5 |
| 1 rok | 2 let | 4 let | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scenario | Co byste mohli získat po odečtení nákladů | Průměrný roční výnos (%) | Co byste mohli získat po odečtení nákladů | Průměrný roční výnos (%) | Co byste mohli získat po odečtení nákladů | Průměrný roční výnos (%) |
| Příznivý scénář | 11030 | 10.3 | 11700 | 8.2 | 12260 | 5.2 |
| Mírný scénář | 9790 | -2.1 | 9920 | -0.4 | 10790 | 1.9 |
| Nepříznivý scénář | 8180 | -18.2 | 8080 | -10.1 | 8070 | -5.2 |
| Stresový scénář | 5570 | -44.3 | 6800 | -17.5 | 5850 | -12.5 |
| 1 rok | 2 let | 4 let | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scenario | Co byste mohli získat po odečtení nákladů | Průměrný roční výnos (%) | Co byste mohli získat po odečtení nákladů | Průměrný roční výnos (%) | Co byste mohli získat po odečtení nákladů | Průměrný roční výnos (%) |
| Příznivý scénář | 11030 | 10.3 | 11700 | 8.2 | 12260 | 5.2 |
| Mírný scénář | 9790 | -2.1 | 9980 | -0.1 | 10790 | 1.9 |
| Nepříznivý scénář | 8180 | -18.2 | 8080 | -10.1 | 7960 | -5.6 |
| Stresový scénář | 5570 | -44.3 | 6800 | -17.5 | 5850 | -12.5 |
| 1 rok | 2 let | 4 let | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scenario | Co byste mohli získat po odečtení nákladů | Průměrný roční výnos (%) | Co byste mohli získat po odečtení nákladů | Průměrný roční výnos (%) | Co byste mohli získat po odečtení nákladů | Průměrný roční výnos (%) |
| Příznivý scénář | 11030 | 10.3 | 11700 | 8.2 | 12260 | 5.2 |
| Mírný scénář | 9790 | -2.1 | 10020 | 0.1 | 10850 | 2.1 |
| Nepříznivý scénář | 8180 | -18.2 | 8080 | -10.1 | 7820 | -6 |
| Stresový scénář | 5570 | -44.3 | 6800 | -17.5 | 5850 | -12.5 |
| 1 rok | 2 let | 4 let | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scenario | Co byste mohli získat po odečtení nákladů | Průměrný roční výnos (%) | Co byste mohli získat po odečtení nákladů | Průměrný roční výnos (%) | Co byste mohli získat po odečtení nákladů | Průměrný roční výnos (%) |
| Příznivý scénář | 11030 | 10.3 | 11700 | 8.2 | 12260 | 5.2 |
| Mírný scénář | 9790 | -2.1 | 10050 | 0.2 | 10850 | 2.1 |
| Nepříznivý scénář | 8180 | -18.2 | 8080 | -10.1 | 7350 | -7.4 |
| Stresový scénář | 5580 | -44.2 | 6800 | -17.5 | 5850 | -12.5 |
| 1 rok | 2 let | 4 let | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scenario | Co byste mohli získat po odečtení nákladů | Průměrný roční výnos (%) | Co byste mohli získat po odečtení nákladů | Průměrný roční výnos (%) | Co byste mohli získat po odečtení nákladů | Průměrný roční výnos (%) |
| Příznivý scénář | 11160 | 11.6 | 11700 | 8.2 | 12260 | 5.2 |
| Mírný scénář | 9830 | -1.7 | 10080 | 0.4 | 10870 | 2.1 |
| Nepříznivý scénář | 8180 | -18.2 | 8020 | -10.4 | 6760 | -9.3 |
| Stresový scénář | 5580 | -44.2 | 6800 | -17.5 | 5850 | -12.5 |
| 1 rok | 2 let | 4 let | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scenario | Co byste mohli získat po odečtení nákladů | Průměrný roční výnos (%) | Co byste mohli získat po odečtení nákladů | Průměrný roční výnos (%) | Co byste mohli získat po odečtení nákladů | Průměrný roční výnos (%) |
| Příznivý scénář | 11160 | 11.6 | 11700 | 8.2 | 12360 | 5.4 |
| Mírný scénář | 9830 | -1.7 | 10090 | 0.5 | 10870 | 2.1 |
| Nepříznivý scénář | 8180 | -18.2 | 8110 | -10 | 6900 | -8.9 |
| Stresový scénář | 5580 | -44.2 | 6800 | -17.5 | 5850 | -12.5 |
| 1 rok | 2 let | 4 let | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scenario | Co byste mohli získat po odečtení nákladů | Průměrný roční výnos (%) | Co byste mohli získat po odečtení nákladů | Průměrný roční výnos (%) | Co byste mohli získat po odečtení nákladů | Průměrný roční výnos (%) |
| Příznivý scénář | 11160 | 11.6 | 11700 | 8.2 | 12360 | 5.4 |
| Mírný scénář | 9830 | -1.7 | 10130 | 0.6 | 10880 | 2.1 |
| Nepříznivý scénář | 8180 | -18.2 | 8190 | -9.5 | 7050 | -8.4 |
| Stresový scénář | 5580 | -44.2 | 6800 | -17.5 | 5850 | -12.5 |
| 1 rok | 2 let | 4 let | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scenario | Co byste mohli získat po odečtení nákladů | Průměrný roční výnos (%) | Co byste mohli získat po odečtení nákladů | Průměrný roční výnos (%) | Co byste mohli získat po odečtení nákladů | Průměrný roční výnos (%) |
| Příznivý scénář | 11380 | 13.8 | 11950 | 9.3 | 12540 | 5.8 |
| Mírný scénář | 9840 | -1.6 | 10180 | 0.9 | 10890 | 2.2 |
| Nepříznivý scénář | 8180 | -18.2 | 8210 | -9.4 | 7080 | -8.3 |
| Stresový scénář | 5590 | -44.1 | 6810 | -17.5 | 5850 | -12.5 |
| 1 rok | 2 let | 4 let | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scenario | Co byste mohli získat po odečtení nákladů | Průměrný roční výnos (%) | Co byste mohli získat po odečtení nákladů | Průměrný roční výnos (%) | Co byste mohli získat po odečtení nákladů | Průměrný roční výnos (%) |
| Příznivý scénář | 11380 | 13.8 | 11950 | 9.3 | 12540 | 5.8 |
| Mírný scénář | 9840 | -1.6 | 10180 | 0.9 | 10900 | 2.2 |
| Nepříznivý scénář | 8180 | -18.2 | 8060 | -10.2 | 6820 | -9.1 |
| Stresový scénář | 5590 | -44.1 | 6810 | -17.5 | 5850 | -12.5 |
| 1 rok | 2 let | 4 let | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scenario | Co byste mohli získat po odečtení nákladů | Průměrný roční výnos (%) | Co byste mohli získat po odečtení nákladů | Průměrný roční výnos (%) | Co byste mohli získat po odečtení nákladů | Průměrný roční výnos (%) |
| Příznivý scénář | 11380 | 13.8 | 12230 | 10.6 | 12570 | 5.9 |
| Mírný scénář | 9850 | -1.5 | 10260 | 1.3 | 10940 | 2.3 |
| Nepříznivý scénář | 8180 | -18.2 | 7880 | -11.2 | 6530 | -10.1 |
| Stresový scénář | 5590 | -44.1 | 6810 | -17.5 | 5850 | -12.5 |
| 1 rok | 2 let | 4 let | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scenario | Co byste mohli získat po odečtení nákladů | Průměrný roční výnos (%) | Co byste mohli získat po odečtení nákladů | Průměrný roční výnos (%) | Co byste mohli získat po odečtení nákladů | Průměrný roční výnos (%) |
| Příznivý scénář | 11380 | 13.8 | 12230 | 10.6 | 12770 | 6.3 |
| Mírný scénář | 9850 | -1.5 | 10300 | 1.5 | 10950 | 2.3 |
| Nepříznivý scénář | 8180 | -18.2 | 7830 | -11.5 | 6440 | -10.4 |
| Stresový scénář | 5600 | -44 | 6810 | -17.5 | 5850 | -12.5 |
| 1 rok | 2 let | 4 let | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scenario | Co byste mohli získat po odečtení nákladů | Průměrný roční výnos (%) | Co byste mohli získat po odečtení nákladů | Průměrný roční výnos (%) | Co byste mohli získat po odečtení nákladů | Průměrný roční výnos (%) |
| Příznivý scénář | 11380 | 13.8 | 12230 | 10.6 | 12770 | 6.3 |
| Mírný scénář | 9870 | -1.3 | 10300 | 1.5 | 10980 | 2.4 |
| Nepříznivý scénář | 8180 | -18.2 | 7650 | -12.5 | 6150 | -11.4 |
| Stresový scénář | 5600 | -44 | 6810 | -17.5 | 5850 | -12.5 |
| 1 rok | 2 let | 4 let | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scenario | Co byste mohli získat po odečtení nákladů | Průměrný roční výnos (%) | Co byste mohli získat po odečtení nákladů | Průměrný roční výnos (%) | Co byste mohli získat po odečtení nákladů | Průměrný roční výnos (%) |
| Příznivý scénář | 11380 | 13.8 | 12400 | 11.3 | 13230 | 7.2 |
| Mírný scénář | 9900 | -1 | 10360 | 1.8 | 11040 | 2.5 |
| Nepříznivý scénář | 8180 | -18.2 | 7480 | -13.5 | 5880 | -12.4 |
| Stresový scénář | 5600 | -44 | 6810 | -17.5 | 5850 | -12.5 |
| 1 rok | 2 let | 4 let | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scenario | Co byste mohli získat po odečtení nákladů | Průměrný roční výnos (%) | Co byste mohli získat po odečtení nákladů | Průměrný roční výnos (%) | Co byste mohli získat po odečtení nákladů | Průměrný roční výnos (%) |
| Příznivý scénář | 11380 | 13.8 | 12580 | 12.1 | 13230 | 7.2 |
| Mírný scénář | 9990 | -0.1 | 10430 | 2.1 | 11050 | 2.5 |
| Nepříznivý scénář | 8180 | -18.2 | 7490 | -13.4 | 5900 | -12.4 |
| Stresový scénář | 5600 | -44 | 6810 | -17.5 | 5850 | -12.5 |
Podrobnosti o produktu
Složení
| Jméno | Procento |
|---|---|
| HENDERSON LAND DEVELOPMENT |
|
| ALIMENTATION COUCHE-TARD INC |
|
| VODAFONE GROUP |
|
| FOX CORP - CLASS A |
|
| KLEPIERRE SA |
|
| NORTHERN TRUST CORP |
|
| MARVELL TECHNOLOGY INC |
|
| TOROMONT INDUSTRIES LTD |
|
| GUANGDONG INVESTMENT LTD |
|
| ABBVIE INC |
|
| META PLATFORMS INC-CLASS A |
|
| SINOTRUK HONG KONG LTD |
|
| WALT DISNEY CO/THE |
|
| JD.COM INC-CLASS A |
|
| CHINA MERCHANT BK-H- |
|
| ASTRAZENECA PLC |
|
| CANADIAN TIRE CORP-CLASS A |
|
| EVOLUTION MINING LTD |
|
| ALUMINUM CORP OF CHINA LTD-H |
|
| SCHINDLER HOLDING AG-REG |
|
| PDD HOLDINGS INC |
|
| ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV |
|
| UNITED THERAPEUTICS CORP |
|
| INTERTEK GROUP PLC |
|
| CHINA HONGQIAO GROUP LTD |
|
| APPLE INC |
|
| KAWASAKI KISEN KAISHA LTD |
|
| COLES GROUP LTD |
|
| COMCAST CORP-CLASS A |
|
| CONTINENTAL AG |
|
| MERCADOLIBRE INC |
|
| FRANCE TREASURY BILL BTF ZCP 18-03-26 |
|
| ROSS STORES INC |
|
| SIMON PROPERTY GROUP INC |
|
| NOKIA OYJ |
|
| NEW CHINA LIFE INSURANCE C-H |
|
| CHINA NATIONAL BUILDING MA-H |
|
| BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA |
|
| SUBARU CORP |
|
| AGC INC |
|
| TONGCHENG TRAVEL HOLDINGS LT |
|
| SOMPO HOLDINGS INC |
|
| BANCO DE SABADELL SA |
|
| RYANAIR HLDGS |
|
| SNAP-ON INC |
|
| INTL CONTAINER TERM SVCS INC |
|
| AISIN CORP |
|
| GENERAL MOTORS CO |
|
| BUZZI SPA |
|
| APTIV PLC |
|
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC |
|
| GILEAD SCIENCES INC |
|
| HARMONY GOLD MINING CO LTD |
|
| OTIS WORLDWIDE CORP |
|
| PEOPLE'S INSURANCE CO GROU-H |
|
| ADOBE INC |
|
| ENDESA SA |
|
| DEUTSCHE BUNDES INFLATION LINKED BOND 0.1% 15-04-26 |
|
| RICHTER GEDEON NYRT |
|
| SITC INTERNATIONAL HOLDINGS |
|
| FORTINET INC |
|
| BUNDSOBLIGATION 2.2% 10-10-30 |
|
| MICRON TECHNOLOGY INC |
|
| NETEASE CLOUD MUSIC INC |
|
| KAO CORP |
|
| ADMIRAL GROUP PLC |
|
| FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP-H |
|
| UNITED KINGDOM GILT 4.375% 07-03-30 |
|
| IPSEN |
|
| UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.25% 15-08-35 |
|
| MURATA MANUFACTURING CO LTD |
|
| STATE STREET CORP |
|
| GODADDY INC - CLASS A |
|
| ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 3.6% 01-10-35 |
|
| AENA SME SA |
|
| KONINKLIJKE KPN NV |
|
| BANK MANDIRI PERSERO TBK PT |
|
| EMCOR GROUP INC |
|
| GSK PLC |
|
| UNITED STATES TREAS INFLATION BONDS 1.875% 15-07-35 |
|
| VERIZON COMMUNIC |
|
| EDISON INTERNATIONAL |
|
| MUENCHENER RUECKVER AG-REG |
|
| JFE HOLDINGS INC |
|
| METSO CORP |
|
| ENEL CHILE SA |
|
| LUNDIN GOLD INC |
|
| NOVARTIS AG-REG |
|
| FRESNILLO PLC |
|
| TE CONNECTIVITY PLC |
|
| TERADYNE INC |
|
| AMGEN INC |
|
| FRANCE TREASURY BILL BTF ZCP 09-04-26 |
|
| F5 INC |
|
| VINCI SA |
|
| UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.75% 15-08-55 |
|
| TJX COMPANIES INC |
|
| CHINA CONSTRUCTION BANK-H |
|
| POSTAL SAVINGS BANK OF CHI-H |
|
| CHINA GOLD INTERNATIONAL RES |
|
| JAPAN10 YEAR ISSUE 1.7% 20-09-35 |
|
| NEXON CO LTD |
|
| SWISS RE AG |
|
| 3I GROUP PLC |
|
| BANK OF NEW YORK MELLON CORP |
|
| TEXAS INSTRUMENTS INC |
|
| BEST BUY CO INC |
|
| TAISEI CORP |
|
| SUMITOMO ELECTRIC INDUSTRIES |
|
| POSTE ITALIANE SPA |
|
| ABB LTD-REG |
|
| PROCTER & GAMBLE |
|
| MORGAN STANLEY |
|
| FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 0.1% 01-03-28 |
|
| CHECK POINT SOFTWARE TECH |
|
| CHINA MERCHANTS BANK-H |
|
| UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.0% 15-11-35 |
|
| JAPAN 30 YEAR ISSUE 3.2% 20-09-55 |
|
| UNITED KINGDOM GILT INFLATION LINKED 0.125% 10-08-31 |
|
| KNORR-BREMSE AG |
|
| KONE OYJ-B |
|
| JERONIMO MARTINS |
|
| KUNLUN ENERGY CO LTD |
|
| DOLLAR GENERAL CORP |
|
| HOLCIM LTD |
|
| REPUBLIQUE FEDERALE D GERMANY 2.9% 15-08-56 |
|
| BANK NY MELLON |
|
| LAM RESEARCH CORP |
|
| PROCTER & GAMBLE CO/THE |
|
| TELEFONICA SA |
|
| PIMCO GIS TRENDS Managed Futures Strategy Fund Institutiona |
|
| PAYPAL HOLDINGS INC |
|
| CAPITALAND ASCENDAS REIT |
|
| ASTELLAS PHARMA INC |
|
| AMERICA MOVIL SAB DE C-SER B |
|
| SUN HUNG KAI PROPERTIES |
|
| METROPOLITAN BANK & TRUST |
|
| NETAPP INC |
|
| KINGSOFT CORP LTD |
|
| UNITED STATES TREAS INFLATION BONDS 1.625% 15-04-30 |
|
| DAIFUKU CO LTD |
|
| BANCO SANTANDER SA |
|
| TOKYO ELECTRON LTD |
|
| ANHUI CONCH CEMENT CO LTD-H |
|
| ENEL AMERICAS SA |
|
| CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LT |
|
| NATWEST GROUP PLC |
|
| UNITED AIRLINES HOLDINGS INC |
|
| GARMIN LTD |
|
| FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 0.1% 01-03-32 |
|
| BANK OF COMMUNICATIONS CO-H |
|
| KAJIMA CORP |
|
